• Start Date 2025-12-13
  • End Date 2025-12-13
  • Points 500
  • Chief Judge Lidia Bomirska






Category : ALL, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
GS -U16 01 All courts 6 RUNKE Liliana - GNYŚ Zofia 0-16 0-16 14:00
Double Junior Open KO All courts 6 JANKOWSKI Tadeusz /STACHOWSKI Jan - HARRIS Maksymilian /ZBIERAJEWSKI Kamil 14-16 12-16 15:00
Double Junior Open KO All courts 5 GOŁDASZ Michał /MROWCZYK Maksymilian - CHYRA Władysław/DĘBOWSKI Aleksander 16-9 16-15 15:00
Double Mixed KO All courts 4 Alžbeta Čajková/Tomáš Meduna - NOWOGÓRSKA Antonina/NOWOGÓRSKI Artur 6-16 15-16 15:00
Double Mixed KO All courts 3 KOWALES Iga /KOWALEC Piotr - GOŁDASZ Martyna /DRYJA Dominik 0-16 0-16 15:00
Double Open KO All courts 1 WOŁCZYK Adrian/PECUCH Tomasz - PRZYBYLSKI Mariusz/PRZYBYLSKI Oskar 16-3 16-6 15:00
Double Open KO All courts 2 PAŁKIEWICZ Hubert/GRONTMAN Igor - MAJCHRZAK Jerzy /WIKLAŃSKI Wojciech 16-14 9-16 15-16 15:00
Junior Open-Stare Babice 01 All courts 7 KUJAWA Barbara - WIŚNIEWSKI Mateusz 16-9 16-14 15:00
Junior Open-Stare Babice 02 All courts 8 KARCZYŃSKA Pola - NIEMCZYK Szymon 16-0 16-0 15:00
Double Junior Open KO All courts 5 HUTNY Dawid/MIŁOŃ Filip - HARRIS Maksymilian /ZBIERAJEWSKI Kamil 16-7 16-15 15:20
Double Junior Open KO All courts 6 GOŁDASZ Michał /MROWCZYK Maksymilian - KONDEK Szymon/KULA Marcel 14-16 14-16 15:20
Double Mixed KO All courts 4 URBANIK Marta/Miłoń Sławomir - NOWOGÓRSKA Antonina/NOWOGÓRSKI Artur 16-15 15-16 15-16 15:20
Double Open KO All courts 1 WOŁCZYK Adrian/PECUCH Tomasz - MAJCHRZAK Jerzy /WIKLAŃSKI Wojciech 13-16 16-15 13-16 15:20
MS -O40 01 All courts 2 SAWICKI Mariusz - DĘBOWSKI Dominik 16-1 16-11 15:20
MS -O50 01 All courts 3 GAWLAK Piotr - BASZYŃSKI Marcin 16-2 16-15 15:20
U12 open 01 All courts 7 JASIŃSKI Olaf - WOŹNA Zuzanna 16-3 16-13 15:20
U12 open 02 All courts 8 CHICHEŁ Antoni - KOCIEMBA Jan 16-15 16-15 15:20
BS -16 01 All courts 3 CHICHEŁ Jeremi - KUJAWA Piotr 16-11 16-14 15:40
BS -U14 01 All courts 2 WOŹNY Piotr - GÓRNY Stefan 16-15 14-16 16-14 15:40
Double Junior Open KO All courts 6 HUTNY Dawid/MIŁOŃ Filip - KONDEK Szymon/KULA Marcel 9-16 16-12 14-16 15:40
Double Mixed KO All courts 4 NOWOGÓRSKA Antonina/NOWOGÓRSKI Artur - GOŁDASZ Martyna /DRYJA Dominik 9-16 11-16 15:40
Junior Open-Stare Babice 01 All courts 7 CUPRZYŃSKA Natalia - WIŚNIEWSKI Mateusz 16-6 16-1 15:40
Junior Open-Stare Babice 02 All courts 8 KRUŻYŃSKI Grzegorz - NIEMCZYK Szymon 16-0 16-0 15:40
MS -O50 02 All courts 1 MAJCHRZAK Jerzy - STACHLEWSKI Tomasz 16-0 16-0 15:40
BS -U14 01 All courts 6 DĘBOWSKI Aleksander - CHYRA Władysław 7-16 16-15 16-11 16:00
GS -U16 01 All courts 5 KOWALES Iga - WOJAK Helena 0-16 0-16 16:00
MS -O40 01 All courts 1 WOŁCZYK Adrian - DĘBOWSKI Dominik 16-6 16-15 16:00
MS -O40 02 All courts 4 PAŁKIEWICZ Hubert - ZBOJNA Mariusz 16-4 16-12 16:00
MS -O40 03 All courts 2 GRONTMAN Igor - CHICHEŁ Adam 16-7 16-13 16:00
OPEN 01 All courts 3 RUTKIEWICZ Łukasz - KOCIEMBA Adrian 12-16 14-16 16:00
U12 open 01 All courts 7 STACHOWSKI Jan - WOŹNA Zuzanna 16-5 16-8 16:00
U12 open 02 All courts 8 ORZECHOWSKI Mikołaj - KOCIEMBA Jan 15-16 16-15 16-15 16:00
Junior Open-Stare Babice 01 All courts 7 KUJAWA Barbara - CUPRZYŃSKA Natalia 12-16 16-6 13-16 16:20
Junior Open-Stare Babice 02 All courts 8 KARCZYŃSKA Pola - KRUŻYŃSKI Grzegorz 9-16 16-14 16-15 16:20
MS -O40 02 All courts 1 Miłoń Sławomir - KOWALEC Piotr 16-2 16-11 16:20
MS -O50 01 All courts 2 NOWOGÓRSKI Artur - BASZYŃSKI Marcin 16-10 16-4 16:20
MS -O50 02 All courts 3 WIKLAŃSKI Wojciech - STACHLEWSKI Tomasz 16-0 16-0 16:20
OPEN 01 All courts 4 DRYJA Dominik - Tomáš Meduna 16-3 16-6 16:20
WS 01 All courts 5 GOŁDASZ Martyna - Alžbeta Čajková 16-15 16-14 16:20
WS 01 All courts 6 URBANIK Marta - KUJAWA Joanna 16-3 16-6 16:20
BS -16 01 All courts 1 CHICHEŁ Jeremi - GRABOWSKI Wiktor 11-16 16-15 16-13 16:40
BS -16 01 All courts 2 GOŁDASZ Michał - HARRIS Maksymilian 16-7 16-13 16:40
BS -U14 01 All courts 5 DĘBOWSKI Aleksander - WOŹNY Piotr 15-16 16-2 16-15 16:40
BS -U14 01 All courts 6 MROWCZYK Maksymilian - GÓRNY Stefan 16-8 16-4 16:40
GS -U16 01 All courts 4 KOWALES Iga - GNYŚ Zofia 0-16 0-16 16:40
U12 open 02 All courts 7 NOWOGÓRSKA Antonina - KOCIEMBA Jan 15-16 16-12 16-12 16:40
U12 open 02 All courts 8 JANKOWSKI Tadeusz - ORZECHOWSKI Mikołaj 16-11 16-13 16:40
BS -U18 01 All courts 4 KULA Marcel - ZBIERAJEWSKI Kamil 16-5 16-3 17:00
BS -U18 02 All courts 5 MIŁOŃ Filip - PIETRZYK Sebastian 15-16 15-16 17:00
BS -U18 02 All courts 6 HUTNY Dawid - KOZŁOWSKI Tomasz 16-2 16-11 17:00
MS -O40 02 All courts 2 PAŁKIEWICZ Hubert - KOWALEC Piotr 12-16 16-11 16-9 17:00
MS -O40 02 All courts 1 Miłoń Sławomir - ZBOJNA Mariusz 16-4 16-6 17:00
MS -O40 03 All courts 3 PECUCH Tomasz - GRONTMAN Igor 16-14 16-13 17:00
U12 open 01 All courts 7 KOWALEC Jacek - STACHOWSKI Jan 16-12 15-16 16-10 17:00
U12 open 01 All courts 8 JASIŃSKI Olaf - KOTSERUBA sofiia 16-12 16-12 17:00
BS -16 01 All courts 3 GRABOWSKI Wiktor - HARRIS Maksymilian 5-16 16-15 14-16 17:20
BS -16 01 All courts 4 GOŁDASZ Michał - KUJAWA Piotr 16-1 16-1 17:20
BS -U14 01 All courts 6 CHYRA Władysław - GÓRNY Stefan 15-16 16-14 16-14 17:20
BS -U14 01 All courts 5 MROWCZYK Maksymilian - WOŹNY Piotr 16-6 16-0 17:20
Junior Open-Stare Babice KO All courts 7 CUPRZYŃSKA Natalia - KRUŻYŃSKI Grzegorz 16-13 10-16 16-13 17:20
Junior Open-Stare Babice KO All courts 8 KUJAWA Barbara - KARCZYŃSKA Pola 16-8 16-11 17:20
MS -O50 01 All courts 1 NOWOGÓRSKI Artur - GAWLAK Piotr 9-16 16-14 16-10 17:20
MS -O50 02 All courts 2 MAJCHRZAK Jerzy - WIKLAŃSKI Wojciech 16-8 10-16 16-5 17:20
MS -O40 01 All courts 1 SAWICKI Mariusz - WOŁCZYK Adrian 9-16 16-15 14-16 17:40
MS -O40 02 All courts 2 KOWALEC Piotr - ZBOJNA Mariusz 16-8 14-16 16-9 17:40
OPEN 01 All courts 3 DRYJA Dominik - KOCIEMBA Adrian 16-3 16-1 17:40
OPEN 01 All courts 4 Tomáš Meduna - RUTKIEWICZ Łukasz 16-9 16-1 17:40
U12 open 02 All courts 7 NOWOGÓRSKA Antonina - ORZECHOWSKI Mikołaj 16-13 12-16 16-15 17:40
U12 open 02 All courts 8 JANKOWSKI Tadeusz - CHICHEŁ Antoni 16-14 16-6 17:40
WS 01 All courts 5 GOŁDASZ Martyna - KUJAWA Joanna 16-1 16-4 17:40
WS 01 All courts 6 URBANIK Marta - Alžbeta Čajková 16-12 16-15 17:40
BS -16 01 All courts 1 GOŁDASZ Michał - GRABOWSKI Wiktor 16-1 16-6 18:00
BS -16 01 All courts 2 KUJAWA Piotr - HARRIS Maksymilian 1-16 7-16 18:00
BS -U14 01 All courts 6 MROWCZYK Maksymilian - CHYRA Władysław 16-9 16-5 18:00
BS -U14 01 All courts 5 DĘBOWSKI Aleksander - GÓRNY Stefan 16-11 16-15 18:00
GS -U16 01 All courts 4 GNYŚ Zofia - WOJAK Helena 0-16 0-16 18:00
Junior Open-Stare Babice KO All courts 8 CUPRZYŃSKA Natalia - KUJAWA Barbara 16-15 16-11 18:00
U12 open 01 All courts 7 KOWALEC Jacek - WOŹNA Zuzanna 16-6 16-13 18:00
BS -U18 01 All courts 4 KONDEK Szymon - ZBIERAJEWSKI Kamil 16-3 16-2 18:20
BS -U18 02 All courts 5 HUTNY Dawid - PIETRZYK Sebastian 16-14 15-16 16-7 18:20
BS -U18 02 All courts 6 MIŁOŃ Filip - KOZŁOWSKI Tomasz 16-13 16-13 18:20
MS -O40 02 All courts 3 Miłoń Sławomir - PAŁKIEWICZ Hubert 16-15 15-16 16-14 18:20
MS -O40 03 All courts 2 PECUCH Tomasz - CHICHEŁ Adam 16-10 16-8 18:20
OPEN 01 All courts 1 DRYJA Dominik - RUTKIEWICZ Łukasz 16-1 16-1 18:20
U12 open 01 All courts 7 STACHOWSKI Jan - KOTSERUBA sofiia 16-3 16-6 18:20
U12 open 02 All courts 8 JANKOWSKI Tadeusz - KOCIEMBA Jan 15-16 16-7 16-13 18:20
MS -O40 KO All courts 4 GRONTMAN Igor - PAŁKIEWICZ Hubert 16-14 15-16 16-14 18:40
MS -O40 KO All courts 3 PECUCH Tomasz - SAWICKI Mariusz 15-16 16-14 6-16 18:40
MS -O50 KO All courts 1 NOWOGÓRSKI Artur - WIKLAŃSKI Wojciech 16-9 16-10 18:40
MS -O50 KO All courts 2 GAWLAK Piotr - MAJCHRZAK Jerzy 16-9 10-16 16-15 18:40
U12 open 01 All courts 7 JASIŃSKI Olaf - KOWALEC Jacek 16-15 16-15 18:40
U12 open 02 All courts 8 CHICHEŁ Antoni - ORZECHOWSKI Mikołaj 15-16 15-16 18:40
WS 01 All courts 5 URBANIK Marta - GOŁDASZ Martyna 16-15 15-16 16-14 18:40
WS 01 All courts 6 Alžbeta Čajková - KUJAWA Joanna 16-9 16-9 18:40
BS -16 01 All courts 3 CHICHEŁ Jeremi - HARRIS Maksymilian 7-16 16-11 7-16 19:00
BS -16 01 All courts 2 GRABOWSKI Wiktor - KUJAWA Piotr 16-15 16-1 19:00
BS -U18 01 All courts 4 KULA Marcel - KONDEK Szymon 16-12 14-16 14-16 19:00
BS -U18 02 All courts 6 KOZŁOWSKI Tomasz - PIETRZYK Sebastian 1-16 3-16 19:00
BS -U18 02 All courts 5 MIŁOŃ Filip - HUTNY Dawid 13-16 12-16 19:00
OPEN 01 All courts 1 Tomáš Meduna - KOCIEMBA Adrian 6-16 13-16 19:00
U12 open 01 All courts 7 WOŹNA Zuzanna - KOTSERUBA sofiia 16-15 14-16 16-11 19:00
U12 open 02 All courts 8 NOWOGÓRSKA Antonina - JANKOWSKI Tadeusz 16-14 11-16 13-16 19:00
BS -U14 01 All courts 6 CHYRA Władysław - WOŹNY Piotr 16-14 13-16 12-16 19:20
BS -U14 01 All courts 5 MROWCZYK Maksymilian - DĘBOWSKI Aleksander 16-4 16-10 19:20
BS -U18 KO All courts 2 KULA Marcel - HUTNY Dawid 15-16 13-16 19:20
MS -O40 KO All courts 4 WOŁCZYK Adrian - GRONTMAN Igor 16-15 16-10 19:20
MS -O40 KO All courts 3 SAWICKI Mariusz - Miłoń Sławomir 13-16 16-11 16-8 19:20
MS -O50 KO All courts 1 NOWOGÓRSKI Artur - GAWLAK Piotr 16-15 15-16 14-16 19:20
U12 open 01 All courts 8 JASIŃSKI Olaf - STACHOWSKI Jan 13-16 16-10 16-12 19:20
U12 open 02 All courts 7 NOWOGÓRSKA Antonina - CHICHEŁ Antoni 14-16 16-10 16-10 19:20
BS -16 01 All courts 4 GOŁDASZ Michał - CHICHEŁ Jeremi 16-9 16-13 19:40
BS -U18 KO All courts 1 KONDEK Szymon - PIETRZYK Sebastian 16-3 11-16 14-16 19:40
U12 open 01 All courts 8 KOWALEC Jacek - KOTSERUBA sofiia 16-8 16-3 19:40
BS -U18 KO All courts 5 PIETRZYK Sebastian - HUTNY Dawid 15-16 13-16 20:00
MS -O40 KO All courts 2 WOŁCZYK Adrian - SAWICKI Mariusz 16-6 15-16 16-14 20:00
U12 open KO All courts 8 JASIŃSKI Olaf - NOWOGÓRSKA Antonina 16-13 12-16 9-16 20:00
U12 open KO All courts 7 KOWALEC Jacek - JANKOWSKI Tadeusz 16-15 16-15 20:00
U12 open KO All courts 8 NOWOGÓRSKA Antonina - KOWALEC Jacek 12-16 16-9 13-16 20:20
GS -U16 01 All courts 2 RUNKE Liliana - WOJAK Helena 0-16 0-16 20:30
GS -U16 01 All courts 3 KOWALES Iga - RUNKE Liliana 16-0 16-0 20:30
MS -O40 03 All courts 6 NOWOGÓRSKI Dariusz - PECUCH Tomasz 0-16 0-16 20:30
MS -O40 03 All courts 4 NOWOGÓRSKI Dariusz - CHICHEŁ Adam 0-16 0-16 20:30
MS -O40 03 All courts 5 NOWOGÓRSKI Dariusz - GRONTMAN Igor 0-16 0-16 20:30