- Start Date 2025-12-13
- End Date 2025-12-13
- Points 500
- Chief Judge Lidia Bomirska
MS -O40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | WOŁCZYK Adrian | DĘBOWSKI Dominik | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SAWICKI Mariusz | X | 9-16 16-15 14-16 | 16-1 16-11 | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 47 | WOŁCZYK Adrian | 16-9 15-16 16-14 | X | 16-6 16-15 | 19 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 116 | DĘBOWSKI Dominik | 1-16 11-16 | 6-16 15-16 | X | -31 | -4 | 0 | 3 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | Miłoń Sławomir | PAŁKIEWICZ Hubert | KOWALEC Piotr | ZBOJNA Mariusz | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Miłoń Sławomir | X | 16-15 15-16 16-14 | 16-2 16-11 | 16-4 16-6 | 43 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 54 | PAŁKIEWICZ Hubert | 15-16 16-15 14-16 | X | 12-16 16-11 16-9 | 16-4 16-12 | 22 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 76 | KOWALEC Piotr | 2-16 11-16 | 16-12 11-16 9-16 | X | 16-8 14-16 16-9 | -14 | -2 | 1 | 3 |
| 11 | 0 | ZBOJNA Mariusz | 4-16 6-16 | 4-16 12-16 | 8-16 16-14 9-16 | X | -51 | -5 | 0 | 4 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | NOWOGÓRSKI Dariusz | PECUCH Tomasz | GRONTMAN Igor | CHICHEŁ Adam | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | NOWOGÓRSKI Dariusz | X | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | -96 | -6 | 0 | 4 |
| 4 | 41 | PECUCH Tomasz | 16-0 16-0 | X | 16-14 16-13 | 16-10 16-8 | 51 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 106 | GRONTMAN Igor | 16-0 16-0 | 14-16 13-16 | X | 16-7 16-13 | 39 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 153 | CHICHEŁ Adam | 16-0 16-0 | 10-16 8-16 | 7-16 13-16 | X | 6 | -2 | 1 | 3 |