• Start Date 2026-01-31
  • End Date 2026-01-31
  • Points 250
  • Chief Judge Kwiatkowaki Michał






Category : MS O50, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
MS O50 01 All courts 2 Artur Nowogórski - Paweł Łęski 16-0 16-0 11:30
MS O50 01 All courts 3 Jacek Czeremużyński - Jerzy Majchrzak 16-12 12-16 13-16 12:30
MS O50 02 All courts 5 Piotr Borowiec - Marcin Baszyński 16-5 16-5 12:30
MS O50 02 All courts 4 Rafał Maliszewski - Dariusz Nowogórski 16-13 13-16 11-16 13:00
MS O50 01 All courts 4 Artur Nowogórski - Jerzy Majchrzak 7-16 11-16 14:30
MS O50 02 All courts 3 Piotr Borowiec - Dariusz Nowogórski 16-10 16-13 14:30
MS O50 02 All courts 4 Rafał Maliszewski - Piotr Borowiec 16-14 11-16 6-16 15:00
MS O50 02 All courts 2 Rafał Maliszewski - Marcin Baszyński 16-6 16-8 15:00
MS O50 01 All courts 3 Artur Nowogórski - Jacek Czeremużyński 15-17 9-16 15:30
MS O50 02 All courts 1 Marcin Baszyński - Dariusz Nowogórski 2-16 4-16 16:00
MS O50 01 All courts 6 Jacek Czeremużyński - Paweł Łęski 16-0 16-0 17:00
MS O50 KO All courts 3 Jerzy Majchrzak - Dariusz Nowogórski 17-15 12-16 11-16 17:00
MS O50 KO All courts 4 Jacek Czeremużyński - Piotr Borowiec 9-16 10-16 17:00
MS O50 01 All courts 6 Jerzy Majchrzak - Paweł Łęski 16-0 16-0 17:30
MS O50 KO All courts 3 Dariusz Nowogórski - Piotr Borowiec 16-14 12-16 12-16 17:30