- Start Date 2019-06-08
- End Date 2019-06-08
- Points 500
- Chief Judge Bomirska Lidia, Sawicki Mariusz
male open
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | KNOFLÍČEK Daniel | WILKOSZ Wojciech | TIMM Sebastian | FASKA Mateusz | MICHNIEWICZ Szymon | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KNOFLÍČEK Daniel | X | 16-10 16-13 | 16-7 16-11 | 16-5 16-9 | 16-7 16-9 | 57 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | 29 | WILKOSZ Wojciech | 10-16 13-16 | X | 16-4 16-3 | 16-6 16-8 | 16-12 16-8 | 46 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | 78 | TIMM Sebastian | 7-16 11-16 | 4-16 3-16 | X | 11-16 9-16 | 10-16 13-16 | -60 | -8 | 0 | 5 |
| 11 | 277 | FASKA Mateusz | 5-16 9-16 | 6-16 8-16 | 16-11 16-9 | X | 13-16 10-16 | -33 | -4 | 1 | 4 |
| 14 | 10000 | MICHNIEWICZ Szymon | 7-16 9-16 | 12-16 8-16 | 16-10 16-13 | 16-13 16-10 | X | -10 | 0 | 2 | 3 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | KNAPCZYK Mateusz | NEUTZSCH Michael | MIŁOŃ Slawomir | RYBAK Mateusz | PRZYBYLSKI Jan | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | KNAPCZYK Mateusz | X | 14-16 0-16 | 16-18 15-17 | 16-12 16-12 | 16-7 16-1 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 42 | NEUTZSCH Michael | 16-14 16-0 | X | 11-16 16-9 16-9 | 16-10 16-6 | 16-1 16-4 | 70 | 7 | 4 | 1 |
| 8 | 62 | MIŁOŃ Slawomir | 18-16 17-15 | 16-11 9-16 9-16 | X | 16-12 13-16 16-5 | 16-7 16-11 | 21 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | 373 | RYBAK Mateusz | 12-16 12-16 | 10-16 6-16 | 12-16 16-13 5-16 | X | 17-15 16-11 | -29 | -3 | 1 | 4 |
| 15 | 10000 | PRZYBYLSKI Jan | 7-16 1-16 | 1-16 4-16 | 7-16 11-16 | 15-17 11-16 | X | -72 | -8 | 0 | 5 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | MADEJ Sebastian | VOSÁTKA Petr | TURNA Patrik | GIPTER Mark | FILIPOWICZ Maciej | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 | MADEJ Sebastian | X | 16-10 16-8 | 12-16 12-16 | 16-10 12-16 11-16 | 16-13 16-11 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 40 | VOSÁTKA Petr | 10-16 8-16 | X | 16-13 5-16 10-16 | 16-9 12-16 10-16 | 10-16 10-16 | -43 | -6 | 0 | 5 |
| 7 | 49 | TURNA Patrik | 16-12 16-12 | 13-16 16-5 16-10 | X | 16-12 16-12 | 16-12 12-16 16-12 | 34 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | 101 | GIPTER Mark | 10-16 16-12 16-11 | 9-16 16-12 16-10 | 12-16 12-16 | X | 16-14 13-16 16-14 | -1 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 525 | FILIPOWICZ Maciej | 13-16 11-16 | 16-10 16-10 | 12-16 16-12 12-16 | 14-16 16-13 14-16 | X | -1 | -2 | 1 | 4 |