- Start Date 2019-06-08
- End Date 2019-06-08
- Points 500
- Chief Judge Bomirska Lidia, Sawicki Mariusz
male O40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | PASCHE Morten | NOWOGÓRSKI Dariusz | MAJCHRZAK Jerzy | MALISZEWSKI Rafal | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PASCHE Morten | X | 16-13 16-12 | 16-9 16-13 | 16-6 16-9 | 34 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 10 | NOWOGÓRSKI Dariusz | 13-16 12-16 | X | 16-14 15-17 16-13 | 16-11 16-13 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 27 | MAJCHRZAK Jerzy | 9-16 13-16 | 14-16 17-15 13-16 | X | 19-17 17-15 | -9 | -1 | 1 | 3 |
| 16 | 141 | MALISZEWSKI Rafal | 6-16 9-16 | 11-16 13-16 | 17-19 15-17 | X | -29 | -6 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | NOWOGÓRSKI Artur | WRÓBEL Jacek | WIKLANSKI Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | SAWICKI Mariusz | X | 16-10 6-16 16-7 | 16-7 15-17 16-8 | 13-16 16-6 16-13 | 30 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 13 | NOWOGÓRSKI Artur | 10-16 16-6 7-16 | X | 22-20 16-10 | 16-9 16-10 | 16 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 26 | WRÓBEL Jacek | 7-16 17-15 8-16 | 20-22 10-16 | X | 16-13 16-11 | -15 | -1 | 1 | 3 |
| 14 | 80 | WIKLANSKI Wojciech | 16-13 6-16 13-16 | 9-16 10-16 | 13-16 11-16 | X | -31 | -5 | 0 | 4 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | SCAVNICKY Jan Sr. | CWIAKALA Dariusz | KURCZAK Robert | KOWALCZYK Mariusz | PAŁKIEWICZ Hubert | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | SCAVNICKY Jan Sr. | X | 16-9 16-12 | 13-16 16-13 16-10 | 16-10 16-10 | 16-11 16-4 | 46 | 7 | 4 | 1 |
| 5 | 8 | CWIAKALA Dariusz | 9-16 12-16 | X | 16-11 16-8 | 10-16 7-16 | 16-2 16-3 | 14 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | 60 | KURCZAK Robert | 16-13 13-16 10-16 | 11-16 8-16 | X | 16-13 20-18 | 16-14 16-9 | -5 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 102 | KOWALCZYK Mariusz | 10-16 10-16 | 16-10 16-7 | 13-16 18-20 | X | 16-12 16-3 | 15 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 158 | PAŁKIEWICZ Hubert | 11-16 4-16 | 2-16 3-16 | 14-16 9-16 | 12-16 3-16 | X | -70 | -8 | 0 | 5 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | CHMIELEWSKI Grzegorz | DRUMLAK Przemek | Czeremużyński Jacek | BARKOVS Romans | KLUKIEWICZ Dariusz | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | CHMIELEWSKI Grzegorz | X | 16-6 16-4 | 16-8 16-6 | 16-7 16-7 | 16-9 16-5 | 76 | 8 | 4 | 1 |
| 8 | 21 | DRUMLAK Przemek | 6-16 4-16 | X | 16-10 16-5 | 16-4 16-7 | 16-10 16-9 | 29 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | 25 | Czeremużyński Jacek | 8-16 6-16 | 10-16 5-16 | X | 16-4 16-11 | 11-16 16-12 16-10 | -13 | -1 | 2 | 3 |
| 13 | 78 | BARKOVS Romans | 7-16 7-16 | 4-16 7-16 | 4-16 11-16 | X | 11-16 9-16 | -68 | -8 | 0 | 5 |
| 18 | 181 | KLUKIEWICZ Dariusz | 9-16 5-16 | 10-16 9-16 | 16-11 12-16 10-16 | 16-11 16-9 | X | -24 | -3 | 1 | 4 |