- Start Date 2024-01-27
- End Date 2024-01-27
- Points 250
- Chief Judge Kwiatkowski Michał
U14 Boys
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | Jeremi Chicheł | Jakub Migas | Piotr Nowak | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jeremi Chicheł | X | 12-16 16-7 16-13 | 16-4 16-6 | 30 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 34 | Jakub Migas | 16-12 7-16 13-16 | X | 16-3 16-6 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 0 | Piotr Nowak | 4-16 6-16 | 3-16 6-16 | X | -45 | -4 | 0 | 3 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | Wojciech Wiśniewski | Leo Kazimierczak | Maksymilian Harris | Władysław Chyra | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Wojciech Wiśniewski | X | 16-12 16-6 | 9-16 16-11 16-12 | 16-7 16-3 | 38 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 0 | Leo Kazimierczak | 12-16 6-16 | X | 14-16 9-16 | 16-5 16-7 | -3 | -2 | 1 | 3 |
| 7 | 0 | Maksymilian Harris | 16-9 11-16 12-16 | 16-14 16-9 | X | 16-4 16-11 | 24 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 0 | Władysław Chyra | 7-16 3-16 | 5-16 7-16 | 4-16 11-16 | X | -59 | -6 | 0 | 4 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | Stanisław Jankowski | Borys Frydrychowicz | Marcel Kowalski | Stanisław Urbański | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | Stanisław Jankowski | X | 13-16 10-16 | 16-11 16-7 | 16-10 16-8 | 19 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | Borys Frydrychowicz | 16-13 16-10 | X | 16-6 16-7 | 16-8 16-12 | 40 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 0 | Marcel Kowalski | 11-16 7-16 | 6-16 7-16 | X | 13-16 13-16 | -39 | -6 | 0 | 4 |
| 10 | 0 | Stanisław Urbański | 10-16 8-16 | 8-16 12-16 | 16-13 16-13 | X | -20 | -2 | 1 | 3 |