- Start Date 2019-10-19
- End Date 2019-10-20
- Points 500
- Chief Judge Gyula Kozári
Open Division
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | MAKRLÍK Petr | KOZÁRI David | KALIGARI Matej Tino | VLADIC Marko | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAKRLÍK Petr | X | 7-16 16-12 13-16 | 18-8 16-11 | 16-0 16-0 | 39 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 11 | KOZÁRI David | 16-7 12-16 16-13 | X | 16-8 17-15 | 16-0 16-0 | 50 | 5 | 3 | 1 |
| 15 | 101 | KALIGARI Matej Tino | 8-18 11-16 | 8-16 15-17 | X | 16-0 16-0 | 7 | -2 | 1 | 3 |
| 18 | 130 | VLADIC Marko | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | X | -96 | -6 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | KNOFLÍČEK Daniel | TURNA Patrik | BRANDT Erik | BEREGSZÁSZI Imre | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | KNOFLÍČEK Daniel | X | 16-0 16-0 | 13-16 16-14 16-11 | 16-6 16-10 | 52 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 24 | TURNA Patrik | 0-16 0-16 | X | 16-13 9-16 11-16 | 14-16 12-16 | -47 | -5 | 0 | 4 |
| 11 | 40 | BRANDT Erik | 16-13 14-16 11-16 | 13-16 16-9 16-11 | X | 10-16 13-16 | -4 | -2 | 1 | 3 |
| 16 | 113 | BEREGSZÁSZI Imre | 6-16 10-16 | 16-14 16-12 | 16-10 16-13 | X | -1 | 2 | 2 | 2 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | EKBERG Melker | KUCINA Nikola | PUSKAS Jozef | VANÓ Gábor | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | EKBERG Melker | X | 15-17 18-16 11-16 | 16-9 16-7 | 16-4 16-3 | 36 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 20 | KUCINA Nikola | 17-15 16-18 16-11 | X | 16-8 16-11 | 16-10 16-13 | 27 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | 67 | PUSKAS Jozef | 9-16 7-16 | 8-16 11-16 | X | 16-10 16-9 | -16 | -2 | 1 | 3 |
| 20 | 202 | VANÓ Gábor | 4-16 3-16 | 10-16 13-16 | 10-16 9-16 | X | -47 | -6 | 0 | 4 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | MANDRYK Myhailo | WILKOSZ Wojciech | TIMM Sebastian | CZÉH Bálint | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | MANDRYK Myhailo | X | 16-10 16-10 | 16-6 16-7 | 16-4 16-5 | 54 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | 23 | WILKOSZ Wojciech | 10-16 10-16 | X | 16-8 16-7 | 16-8 16-7 | 22 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 76 | TIMM Sebastian | 6-16 7-16 | 8-16 7-16 | X | 14-16 16-13 5-16 | -46 | -5 | 0 | 4 |
| 19 | 165 | CZÉH Bálint | 4-16 5-16 | 8-16 7-16 | 16-14 13-16 16-5 | X | -30 | -3 | 1 | 3 |
Group: 05
| Seed | Rank. | Player | KAKULA Adam | JERKOVIĆ Boris | SUPIOT Nicolas | HÉJAS Norbert | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | KAKULA Adam | X | 0-16 0-16 | 16-11 16-12 | 16-14 21-23 16-7 | -14 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 21 | JERKOVIĆ Boris | 16-0 16-0 | X | 16-11 16-11 | 16-13 12-16 16-12 | 45 | 5 | 3 | 1 |
| 14 | 90 | SUPIOT Nicolas | 11-16 12-16 | 11-16 11-16 | X | 16-9 16-11 | -7 | -2 | 1 | 3 |
| 17 | 120 | HÉJAS Norbert | 14-16 23-21 7-16 | 13-16 16-12 12-16 | 9-16 11-16 | X | -24 | -4 | 0 | 4 |