- Start Date 2023-11-17
- End Date 2023-11-17
- Points 100
- Chief Judge Sebastian Madej
Open
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | WILKOSZ Wojciech | SIEMEK Bogusz | SWĘD Damian | MIŁOŃ Filip | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | WILKOSZ Wojciech | X | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | SIEMEK Bogusz | -:- | X | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 9 | SWĘD Damian | -:- | -:- | X | -:- | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 15 | MIŁOŃ Filip | -:- | -:- | -:- | X | 0 | 0 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | KNAPCZYK Mateusz | SĘKOWSKI Łukasz | KŁODA Robert | FOLTYN Andrzej | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KNAPCZYK Mateusz | X | -:- | -:- | 16-0 16-0 | 32 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | SĘKOWSKI Łukasz | -:- | X | -:- | 16-0 16-0 | 32 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 12 | KŁODA Robert | -:- | -:- | X | 16-0 16-0 | 32 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 16 | FOLTYN Andrzej | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | X | -96 | -6 | 0 | 4 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | PAWŁOWSKI Sebastian | MIŁOŃ Sławomir | ZIELIŃSKI Robert | KOWALCZYK Joanna | HUTNY Dawid | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | PAWŁOWSKI Sebastian | X | -:- | 16-0 16-0 | -:- | -:- | 32 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | MIŁOŃ Sławomir | -:- | X | 16-0 16-0 | -:- | -:- | 32 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 11 | ZIELIŃSKI Robert | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | X | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | -128 | -8 | 0 | 5 |
| 14 | 14 | KOWALCZYK Joanna | -:- | -:- | 16-0 16-0 | X | -:- | 32 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | 18 | HUTNY Dawid | -:- | -:- | 16-0 16-0 | -:- | X | 32 | 2 | 1 | 4 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | MADEJ Sebastian | WOŁCZYK Adrian | HYLIŃSKI Artur | JAGIEŁŁO Beata | WACHOWICZ Anna | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | MADEJ Sebastian | X | -:- | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | WOŁCZYK Adrian | -:- | X | -:- | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 10 | HYLIŃSKI Artur | -:- | -:- | X | -:- | -:- | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 13 | JAGIEŁŁO Beata | -:- | -:- | -:- | X | -:- | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 17 | WACHOWICZ Anna | -:- | -:- | -:- | -:- | X | 0 | 0 | 0 | 5 |