- Start Date 2018-11-17
- End Date 2018-11-17
- Points 250
- Chief Judge Lidia Bomirska
OPEN
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | MADEJ Sebastian | MIŁOŃ Slawomir | BEZAK Kacper | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | MADEJ Sebastian | X | 16-6 16-14 | 17-15 16-14 | 16 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 48 | MIŁOŃ Slawomir | 6-16 14-16 | X | 16-11 18-16 | -5 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 186 | BEZAK Kacper | 15-17 14-16 | 11-16 16-18 | X | -11 | -4 | 0 | 3 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | KNAPCZYK Mateusz | Scavnicky Jan Sr. | RYBAK Mateusz | KWIATKOWSKI Michał | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | KNAPCZYK Mateusz | X | 13-16 16-12 16-14 | 16-4 16-8 | 16-7 16-10 | 38 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 45 | Scavnicky Jan Sr. | 16-13 12-16 14-16 | X | 16-4 16-4 | 16-7 19-17 | 32 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 367 | RYBAK Mateusz | 4-16 8-16 | 4-16 4-16 | X | 6-16 8-16 | -62 | -6 | 0 | 4 |
| 11 | 493 | KWIATKOWSKI Michał | 7-16 10-16 | 7-16 17-19 | 16-6 16-8 | X | -8 | -2 | 1 | 3 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | PJECHA Vladimir | WILKOSZ Wojciech | ŁYKO Aleksander | KOLODZIEJCZYK Bartlomiej | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | PJECHA Vladimir | X | 14-16 3-16 | 16-0 16-0 | 16-6 16-9 | 34 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 43 | WILKOSZ Wojciech | 16-14 16-3 | X | 16-0 16-0 | 16-10 16-11 | 58 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 342 | ŁYKO Aleksander | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | X | 0-16 0-16 | -96 | -6 | 0 | 4 |
| 10 | 493 | KOLODZIEJCZYK Bartlomiej | 6-16 9-16 | 10-16 11-16 | 16-0 16-0 | X | 4 | -2 | 1 | 3 |