- Start Date 2017-09-23
- End Date 2017-09-23
- Points 250
- Chief Judge Lidia Bomirska
OPEN
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | MADEJ Sebastian | SAREK Paweł | CZEREMUŻYŃSKI Jacek | TRACZ Andrzej | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | MADEJ Sebastian | X | 16-6 16-11 | 16-13 7-16 16-13 | 16-5 16-9 | 30 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 201 | SAREK Paweł | 6-16 11-16 | X | 13-16 16-11 10-16 | 16-2 16-6 | 5 | -1 | 1 | 3 |
| 12 | 0 | CZEREMUŻYŃSKI Jacek | 13-16 16-7 13-16 | 16-13 11-16 16-10 | X | 16-2 16-1 | 36 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 0 | TRACZ Andrzej | 5-16 9-16 | 2-16 6-16 | 2-16 1-16 | X | -71 | -6 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | MIŁOŃ | NOWOGÓRSKI Dariusz | CHMIELEWSKI Grzegorz | GAWLAK Piotr | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | MIŁOŃ | X | 16-0 16-0 | 18-16 14-16 8-16 | 14-16 16-11 8-16 | 19 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 244 | NOWOGÓRSKI Dariusz | 0-16 0-16 | X | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | -96 | -6 | 0 | 4 |
| 11 | 0 | CHMIELEWSKI Grzegorz | 16-18 16-14 16-8 | 16-0 16-0 | X | 17-15 15-17 16-8 | 48 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | 0 | GAWLAK Piotr | 16-14 11-16 16-8 | 16-0 16-0 | 15-17 17-15 8-16 | X | 29 | 2 | 2 | 2 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | PAŁKIEWICZ Hubert | WIKLAŃSKI Wojciech | NOWOGÓRSKI Artur | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 195 | SAWICKI Mariusz | X | 16-3 16-2 | 16-9 16-9 | 16-0 16-0 | 73 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 419 | PAŁKIEWICZ Hubert | 3-16 2-16 | X | 8-16 7-16 | 16-0 16-0 | -12 | -2 | 1 | 3 |
| 10 | 441 | WIKLAŃSKI Wojciech | 9-16 9-16 | 16-8 16-7 | X | 16-0 16-0 | 35 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 0 | NOWOGÓRSKI Artur | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | X | -96 | -6 | 0 | 4 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | LAZDINS Uldis | KOWALCZYK Mariusz | JAGIEŁŁO Wojciech | ŁĘSKI Paweł | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 127 | LAZDINS Uldis | X | 16-11 16-18 13-16 | 19-17 16-4 | 18-20 4-16 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| 7 | 419 | KOWALCZYK Mariusz | 11-16 18-16 16-13 | X | 11-16 14-16 | 12-16 11-16 | -16 | -3 | 1 | 4 |
| 9 | 441 | JAGIEŁŁO Wojciech | 17-19 4-16 | 16-11 16-14 | X | 11-16 11-16 | -17 | -2 | 1 | 3 |
| 16 | 0 | ŁĘSKI Paweł | 20-18 16-4 | 16-12 16-11 | 16-11 16-11 | X | 33 | 6 | 3 | 1 |