- Start Date 2023-09-23
- End Date 2023-09-23
- Points 100
- Chief Judge Lidia Bomirska
OPEN
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | KOZIELSKI Błażej | CZAPNIK Piotr | KASPROWIAK Robert | MAJCHRZAK Jerzy | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 303 | KOZIELSKI Błażej | X | 16-6 16-8 | 12-16 7-16 | 4-16 4-16 | -19 | -2 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | CZAPNIK Piotr | 6-16 8-16 | X | 3-16 1-16 | 3-16 4-16 | -71 | -6 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | KASPROWIAK Robert | 16-12 16-7 | 16-3 16-1 | X | 9-16 14-16 | 32 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 0 | MAJCHRZAK Jerzy | 16-4 16-4 | 16-3 16-4 | 16-9 16-14 | X | 58 | 6 | 3 | 1 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | KWIATKOWSKI Michał | GĘCA Arkadiusz | KIEŁBOWSKI Marek | OSICKI Dariusz | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | KWIATKOWSKI Michał | X | 16-5 16-8 | 16-5 16-9 | 16-4 16-9 | 56 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 0 | GĘCA Arkadiusz | 5-16 8-16 | X | 16-4 16-8 | 16-4 16-7 | 22 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 0 | KIEŁBOWSKI Marek | 5-16 9-16 | 4-16 8-16 | X | 8-16 10-16 | -52 | -6 | 0 | 4 |
| 11 | 0 | OSICKI Dariusz | 4-16 9-16 | 4-16 7-16 | 16-8 16-10 | X | -26 | -2 | 1 | 3 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | TUCKI Grzegorz | BOROWIEC Piotr | KAWAŁKO Maciej | PRZEGALIŃSKI Kamil | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 303 | TUCKI Grzegorz | X | 6-16 11-16 | 17-15 16-11 | 16-3 16-4 | 17 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 0 | BOROWIEC Piotr | 16-6 16-11 | X | 16-6 16-7 | 16-2 16-1 | 63 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 0 | KAWAŁKO Maciej | 15-17 11-16 | 6-16 7-16 | X | 16-3 16-4 | -1 | -2 | 1 | 3 |
| 12 | 0 | PRZEGALIŃSKI Kamil | 3-16 4-16 | 2-16 1-16 | 3-16 4-16 | X | -79 | -6 | 0 | 4 |