- Start Date 2018-05-26
- End Date 2018-05-26
- Points 1000
- Chief Judge Sawicki Mariusz
O40Male
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | NOWOGÓRSKI Dariusz | MOSKAL Tomasz | PALKIEWICZ Hubert | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | SAWICKI Mariusz | X | 16-8 11-16 7-16 | 8-16 13-16 | 16-7 16-11 | -3 | -1 | 1 | 3 |
| 6 | 15 | NOWOGÓRSKI Dariusz | 8-16 16-11 16-7 | X | 16-9 16-12 | 16-11 16-3 | 35 | 5 | 3 | 1 |
| 11 | 61 | MOSKAL Tomasz | 16-8 16-13 | 9-16 12-16 | X | 16-8 16-8 | 16 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 0 | PALKIEWICZ Hubert | 7-16 11-16 | 11-16 3-16 | 8-16 8-16 | X | -48 | -6 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | CHMIELEWSKI Grzegorz | CZEREMUZYNSKI Jacek | WRÓBEL Jacek | WIKLANSKI Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHMIELEWSKI Grzegorz | X | 16-8 16-11 | 16-8 16-8 | 16-5 16-6 | 50 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 14 | CZEREMUZYNSKI Jacek | 8-16 11-16 | X | 16-18 16-14 16-10 | 16-12 16-10 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 38 | WRÓBEL Jacek | 8-16 8-16 | 18-16 14-16 10-16 | X | 16-11 16-10 | -11 | -1 | 1 | 3 |
| 15 | 96 | WIKLANSKI Wojciech | 5-16 6-16 | 12-16 10-16 | 11-16 10-16 | X | -42 | -6 | 0 | 4 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | DRUMLAK Przemek | SAREK Paweł | KOWALCZYK Mariusz | WINCENCIAK Jan | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | DRUMLAK Przemek | X | 16-9 9-16 9-16 | 16-11 16-14 | 16-14 16-9 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 22 | SAREK Paweł | 9-16 16-9 16-9 | X | 16-9 16-12 | 16-14 16-13 | 23 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 55 | KOWALCZYK Mariusz | 11-16 14-16 | 9-16 12-16 | X | 16-13 12-16 16-6 | -9 | -3 | 1 | 3 |
| 13 | 75 | WINCENCIAK Jan | 14-16 9-16 | 14-16 13-16 | 13-16 16-12 6-16 | X | -23 | -5 | 0 | 4 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | CWIAKALA Dariusz | NOWOGÓRSKI Artur | GAWLAK Piotr | LESKI Pawel | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | CWIAKALA Dariusz | X | 16-14 16-11 | 12-16 13-16 | 16-13 16-9 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 16 | NOWOGÓRSKI Artur | 14-16 11-16 | X | 10-16 9-16 | 16-0 16-0 | 12 | -2 | 1 | 3 |
| 12 | 71 | GAWLAK Piotr | 16-12 16-13 | 16-10 16-9 | X | 16-0 16-0 | 52 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | 90 | LESKI Pawel | 13-16 9-16 | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | X | -74 | -6 | 0 | 4 |