- Start Date 2022-05-28
- End Date 2022-05-28
- Points 500
- Chief Judge Lidia Bomirska
O40-MS
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | Morten Pasche | Slawomir Miłoń | Rafal Tomek Maliszewski | Ratislav Michalik | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Morten Pasche | X | 16-7 16-13 | 16-9 16-10 | 16-6 16-10 | 41 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | 30 | Slawomir Miłoń | 7-16 13-16 | X | 10-16 16-11 16-10 | 16-5 16-8 | 12 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 48 | Rafal Tomek Maliszewski | 9-16 10-16 | 16-10 11-16 10-16 | X | 16-8 16-7 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| 13 | 87 | Ratislav Michalik | 6-16 10-16 | 5-16 8-16 | 8-16 7-16 | X | -52 | -6 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | Ján Sr. Šcavnický | Dariusz Nowogórski | Damian Swęd | Sebastian Timm | Lauris Bahs | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ján Sr. Šcavnický | X | 16-11 16-4 | 17-15 16-12 | 16-7 16-4 | 16-2 19-17 | 60 | 8 | 4 | 1 |
| 5 | 7 | Dariusz Nowogórski | 11-16 4-16 | X | 15-17 16-11 16-7 | 16-3 16-7 | 16-9 16-8 | 32 | 3 | 3 | 2 |
| 11 | 67 | Damian Swęd | 15-17 12-16 | 17-15 11-16 7-16 | X | 15-17 16-4 16-13 | 16-12 16-12 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 99 | Sebastian Timm | 7-16 4-16 | 3-16 7-16 | 17-15 4-16 13-16 | X | 17-15 5-16 6-16 | -75 | -6 | 0 | 5 |
| 19 | 0 | Lauris Bahs | 2-16 17-19 | 9-16 8-16 | 12-16 12-16 | 15-17 16-5 16-6 | X | -20 | -5 | 1 | 4 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | Grzegorz Chmielewski | Jacek Czeremużyński | Dariusz Klukiewicz | Janis Riekstins | Kaspars Sirmais | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | Grzegorz Chmielewski | X | 11-16 16-8 12-16 | 16-6 16-8 | 16-4 20-18 | 16-13 16-8 | 42 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | 31 | Jacek Czeremużyński | 16-11 8-16 16-12 | X | 16-8 16-7 | 16-12 16-12 | 16-13 16-13 | 32 | 7 | 4 | 1 |
| 12 | 77 | Dariusz Klukiewicz | 6-16 8-16 | 8-16 7-16 | X | 12-16 9-16 | 4-16 18-20 | -60 | -8 | 0 | 5 |
| 15 | 106 | Janis Riekstins | 4-16 18-20 | 12-16 12-16 | 16-12 16-9 | X | 18-20 8-16 | -21 | -4 | 1 | 4 |
| 18 | 0 | Kaspars Sirmais | 13-16 8-16 | 13-16 13-16 | 16-4 20-18 | 20-18 16-8 | X | 7 | 0 | 2 | 3 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | Marcel Patek | Uldis Dzirkalis | Janis Ilsters | Hubert Pałkiewicz | Igor Dominik Grontman | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Marcel Patek | X | 10-16 15-17 | 16-6 16-7 | 16-10 16-5 | 16-14 16-8 | 38 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 19 | Uldis Dzirkalis | 16-10 17-15 | X | 16-10 16-10 | 16-11 16-8 | 16-6 16-3 | 56 | 8 | 4 | 1 |
| 9 | 36 | Janis Ilsters | 6-16 7-16 | 10-16 10-16 | X | 16-11 16-13 | 18-16 16-13 | -18 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 128 | Hubert Pałkiewicz | 10-16 5-16 | 11-16 8-16 | 11-16 13-16 | X | 6-16 16-12 18-16 | -42 | -5 | 1 | 4 |
| 17 | 164 | Igor Dominik Grontman | 14-16 8-16 | 6-16 3-16 | 16-18 13-16 | 16-6 12-16 16-18 | X | -34 | -7 | 0 | 5 |