WC

  • Start Date 2021-01-01
  • End Date 2021-01-03
  • Points 2000
  • Chief Judge Lidia Bomirska




MenO50



Group: 01

Seed Rank. Player Kontcha Alexandre Vavra St. Marcel Jansons Andris Drumlak Przemek Scores Sets Wins Place
1 1 Kontcha Alexandre X -:- -:- -:- 0 0 0 1
21 27 Vavra St. Marcel -:- X -:- -:- 0 0 0 2
35 86 Jansons Andris -:- -:- X -:- 0 0 0 3
45 153 Drumlak Przemek -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 02

Seed Rank. Player Ilic Damir Cwiakala Dariusz Varga Tamas Zdanowicz Artur Scores Sets Wins Place
2 2 Ilic Damir X -:- -:- -:- 0 0 0 1
18 23 Cwiakala Dariusz -:- X -:- -:- 0 0 0 2
37 96 Varga Tamas -:- -:- X -:- 0 0 0 3
51 0 Zdanowicz Artur -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 03

Seed Rank. Player Ferenczi Istvan Nicolas Frederic Dolinsek Kristjan Jagiello Wojciech Scores Sets Wins Place
4 4 Ferenczi Istvan X -:- -:- -:- 0 0 0 1
23 34 Nicolas Frederic -:- X -:- -:- 0 0 0 2
30 52 Dolinsek Kristjan -:- -:- X -:- 0 0 0 3
41 120 Jagiello Wojciech -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 04

Seed Rank. Player Jerman Bojan Ceijers Ivars Kiebula Stanislaw Mourat Daniel Scores Sets Wins Place
3 3 Jerman Bojan X -:- -:- -:- 0 0 0 1
24 38 Ceijers Ivars -:- X -:- -:- 0 0 0 2
33 69 Kiebula Stanislaw -:- -:- X -:- 0 0 0 3
52 0 Mourat Daniel -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 05

Seed Rank. Player Nowogorski Artur Enzinger Christian Rodriguez Rodriguez Francisco Sarek Pawel Scores Sets Wins Place
5 5 Nowogorski Artur X -:- -:- -:- 0 0 0 1
19 24 Enzinger Christian -:- X -:- -:- 0 0 0 2
32 67 Rodriguez Rodriguez Francisco -:- -:- X -:- 0 0 0 3
42 124 Sarek Pawel -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 06

Seed Rank. Player Chmielewski Grzegorz Quintana Hernandez Victor Ilsters Janis Gil Tomasz Scores Sets Wins Place
8 9 Chmielewski Grzegorz X -:- -:- -:- 0 0 0 1
22 31 Quintana Hernandez Victor -:- X -:- -:- 0 0 0 2
31 56 Ilsters Janis -:- -:- X -:- 0 0 0 3
46 155 Gil Tomasz -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 07

Seed Rank. Player Zielinski Robert Mikus Dejan Van Erpe Arnaud Naszvadi Tibor Scores Sets Wins Place
6 6 Zielinski Robert X -:- -:- -:- 0 0 0 1
15 17 Mikus Dejan -:- X -:- -:- 0 0 0 2
34 75 Van Erpe Arnaud -:- -:- X -:- 0 0 0 3
40 119 Naszvadi Tibor -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 08

Seed Rank. Player Herrmann Marcel Majchrzak Jerzy Kucera Robert Scavnicky Jan Sr. Scores Sets Wins Place
7 8 Herrmann Marcel X -:- -:- -:- 0 0 0 1
14 16 Majchrzak Jerzy -:- X -:- -:- 0 0 0 2
38 102 Kucera Robert -:- -:- X -:- 0 0 0 3
49 0 Scavnicky Jan Sr. -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 09

Seed Rank. Player Petho Zsolt Kobayashi Katsutoshi Klavins Guntis Wiklanski Wojciech Scores Sets Wins Place
12 14 Petho Zsolt X -:- -:- -:- 0 0 0 1
16 19 Kobayashi Katsutoshi -:- X -:- -:- 0 0 0 2
27 46 Klavins Guntis -:- -:- X -:- 0 0 0 3
43 138 Wiklanski Wojciech -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 10

Seed Rank. Player Gillet Jean Luc Kasahara Shirube Van Der Laan Pieczonka Edward Scores Sets Wins Place
13 15 Gillet Jean Luc X -:- -:- -:- 0 0 0 1
20 26 Kasahara Shirube -:- X -:- -:- 0 0 0 2
28 47 Van Der Laan -:- -:- X -:- 0 0 0 3
44 152 Pieczonka Edward -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 11

Seed Rank. Player Czeremuzynski Jacek Mochnak Peter Dobrei Zsolt Przybylski Mariusz Scores Sets Wins Place
11 13 Czeremuzynski Jacek X -:- -:- -:- 0 0 0 1
26 43 Mochnak Peter -:- X -:- -:- 0 0 0 2
36 88 Dobrei Zsolt -:- -:- X -:- 0 0 0 3
47 155 Przybylski Mariusz -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 12

Seed Rank. Player Herczegh Tamas Szalai Zsolt Tucki Grzegorz Koribsky Jaroslav Scores Sets Wins Place
9 10 Herczegh Tamas X -:- -:- -:- 0 0 0 1
25 41 Szalai Zsolt -:- X -:- -:- 0 0 0 2
39 110 Tucki Grzegorz -:- -:- X -:- 0 0 0 3
50 0 Koribsky Jaroslav -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 13

Seed Rank. Player Maliszewski Rafal Gohlke Alexander Zupevc Bostjan Ruchkin Aleksei Merlin Frederic Scores Sets Wins Place
10 11 Maliszewski Rafal X -:- -:- -:- -:- 0 0 0 1
17 20 Gohlke Alexander -:- X -:- -:- -:- 0 0 0 2
29 50 Zupevc Bostjan -:- -:- X -:- -:- 0 0 0 3
48 0 Ruchkin Aleksei -:- -:- -:- X -:- 0 0 0 4
53 0 Merlin Frederic -:- -:- -:- -:- X 0 0 0 5