- Start Date 2025-05-29
- End Date 2025-05-31
- Points 2000
- Chief Judge Lidia Bomirska
MenO50
Group: 01
Seed | Rank. | Player | Kontcha Alexandre | Vavra St. Marcel | Jansons Andris | Drumlak Przemek | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kontcha Alexandre | X | 16-13 16-11 | 16-14 16-3 | 16-9 16-10 | 36 | 6 | 3 | 1 |
21 | 27 | Vavra St. Marcel | 13-16 11-16 | X | 14-16 12-16 | 14-16 13-16 | -19 | -6 | 0 | 4 |
35 | 86 | Jansons Andris | 14-16 3-16 | 16-14 16-12 | X | 10-16 11-16 | -20 | -2 | 1 | 3 |
45 | 153 | Drumlak Przemek | 9-16 10-16 | 16-14 16-13 | 16-10 16-11 | X | 3 | 2 | 2 | 2 |
Group: 02
Seed | Rank. | Player | Ilic Damir | Cwiakala Dariusz | Varga Tamas | Zdanowicz Artur | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Ilic Damir | X | 10-16 16-14 16-14 | 16-8 16-11 | 16-5 16-8 | 30 | 5 | 3 | 1 |
18 | 23 | Cwiakala Dariusz | 16-10 14-16 14-16 | X | 16-14 16-13 | 13-16 16-6 16-8 | 22 | 2 | 2 | 2 |
37 | 96 | Varga Tamas | 8-16 11-16 | 14-16 13-16 | X | 17-15 13-16 16-18 | -21 | -5 | 0 | 4 |
51 | 0 | Zdanowicz Artur | 5-16 8-16 | 16-13 6-16 8-16 | 15-17 16-13 18-16 | X | -31 | -2 | 1 | 3 |
Group: 03
Seed | Rank. | Player | Ferenczi Istvan | Nicolas Frederic | Dolinsek Kristjan | Jagiello Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | Ferenczi Istvan | X | 16-11 16-7 | 16-14 18-16 | 16-5 16-6 | 39 | 6 | 3 | 1 |
23 | 34 | Nicolas Frederic | 11-16 7-16 | X | 18-16 16-8 | 16-8 16-7 | 13 | 2 | 2 | 2 |
30 | 52 | Dolinsek Kristjan | 14-16 16-18 | 16-18 8-16 | X | 16-11 16-5 | 2 | -2 | 1 | 3 |
41 | 120 | Jagiello Wojciech | 5-16 6-16 | 8-16 7-16 | 11-16 5-16 | X | -54 | -6 | 0 | 4 |
Group: 04
Seed | Rank. | Player | Jerman Bojan | Ceijers Ivars | Kiebula Stanislaw | Mourat Daniel | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | Jerman Bojan | X | 16-4 16-13 | 16-4 16-10 | 14-16 16-6 16-10 | 47 | 5 | 3 | 1 |
24 | 38 | Ceijers Ivars | 4-16 13-16 | X | 16-14 16-11 | 16-9 8-16 5-16 | -20 | -1 | 1 | 3 |
33 | 69 | Kiebula Stanislaw | 4-16 10-16 | 14-16 11-16 | X | 8-16 5-16 | -44 | -6 | 0 | 4 |
52 | 0 | Mourat Daniel | 16-14 6-16 10-16 | 9-16 16-8 16-5 | 16-8 16-5 | X | 17 | 2 | 2 | 2 |
Group: 05
Seed | Rank. | Player | Nowogorski Artur | Enzinger Christian | Rodriguez Rodriguez Francisco | Sarek Pawel | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | Nowogorski Artur | X | 15-17 16-8 16-14 | 16-5 16-8 | 16-9 16-7 | 43 | 5 | 3 | 1 |
19 | 24 | Enzinger Christian | 17-15 8-16 14-16 | X | 16-10 16-9 | 17-15 16-12 | 11 | 3 | 2 | 2 |
32 | 67 | Rodriguez Rodriguez Francisco | 5-16 8-16 | 10-16 9-16 | X | 5-16 10-16 | -49 | -6 | 0 | 4 |
42 | 124 | Sarek Pawel | 9-16 7-16 | 15-17 12-16 | 16-5 16-10 | X | -5 | -2 | 1 | 3 |
Group: 06
Seed | Rank. | Player | Chmielewski Grzegorz | Quintana Hernandez Victor | Ilsters Janis | Gil Tomasz | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | Chmielewski Grzegorz | X | 17-15 16-9 | 16-7 16-6 | 16-9 16-10 | 41 | 6 | 3 | 1 |
22 | 31 | Quintana Hernandez Victor | 15-17 9-16 | X | 16-10 12-16 14-16 | 16-9 16-4 | 10 | -1 | 1 | 3 |
31 | 56 | Ilsters Janis | 7-16 6-16 | 10-16 16-12 16-14 | X | 16-12 16-8 | -7 | 1 | 2 | 2 |
46 | 155 | Gil Tomasz | 9-16 10-16 | 9-16 4-16 | 12-16 8-16 | X | -44 | -6 | 0 | 4 |
Group: 07
Seed | Rank. | Player | Zielinski Robert | Mikus Dejan | Van Erpe Arnaud | Naszvadi Tibor | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | Zielinski Robert | X | 16-9 16-5 | 8-16 16-10 16-11 | 13-16 16-6 16-7 | 37 | 4 | 3 | 1 |
15 | 17 | Mikus Dejan | 9-16 5-16 | X | 16-10 6-16 14-16 | 14-16 4-16 | -38 | -5 | 0 | 4 |
34 | 75 | Van Erpe Arnaud | 16-8 10-16 11-16 | 10-16 16-6 16-14 | X | 13-16 11-16 | -5 | -2 | 1 | 3 |
40 | 119 | Naszvadi Tibor | 16-13 6-16 7-16 | 16-14 16-4 | 16-13 16-11 | X | 6 | 3 | 2 | 2 |
Group: 08
Seed | Rank. | Player | Herrmann Marcel | Majchrzak Jerzy | Kucera Robert | Scavnicky Jan Sr. | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | Herrmann Marcel | X | 8-16 6-16 | 16-6 16-6 | 3-16 6-16 | -21 | -2 | 1 | 3 |
14 | 16 | Majchrzak Jerzy | 16-8 16-6 | X | 16-6 16-1 | 16-13 7-16 12-16 | 33 | 3 | 2 | 2 |
38 | 102 | Kucera Robert | 6-16 6-16 | 6-16 1-16 | X | 9-16 2-16 | -66 | -6 | 0 | 4 |
49 | 0 | Scavnicky Jan Sr. | 16-3 16-6 | 13-16 16-7 16-12 | 16-9 16-2 | X | 54 | 5 | 3 | 1 |
Group: 09
Seed | Rank. | Player | Petho Zsolt | Kobayashi Katsutoshi | Klavins Guntis | Wiklanski Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | Petho Zsolt | X | 14-16 9-16 | 18-20 10-16 | 8-16 14-16 | -27 | -6 | 0 | 4 |
16 | 19 | Kobayashi Katsutoshi | 16-14 16-9 | X | 8-16 14-16 | 16-7 16-2 | 22 | 2 | 2 | 2 |
27 | 46 | Klavins Guntis | 20-18 16-10 | 16-8 16-14 | X | 16-5 16-18 10-16 | 21 | 3 | 2 | 1 |
43 | 138 | Wiklanski Wojciech | 16-8 16-14 | 7-16 2-16 | 5-16 18-16 16-10 | X | -16 | 1 | 2 | 3 |
Group: 10
Seed | Rank. | Player | Gillet Jean Luc | Kasahara Shirube | Van Der Laan | Pieczonka Edward | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | Gillet Jean Luc | X | 16-11 13-16 11-16 | 16-4 6-16 16-12 | 16-9 16-12 | 14 | 2 | 2 | 2 |
20 | 26 | Kasahara Shirube | 11-16 16-13 16-11 | X | 16-9 16-13 | 16-10 16-4 | 31 | 5 | 3 | 1 |
28 | 47 | Van Der Laan | 4-16 16-6 12-16 | 9-16 13-16 | X | 16-12 16-9 | -5 | -1 | 1 | 3 |
44 | 152 | Pieczonka Edward | 9-16 12-16 | 10-16 4-16 | 12-16 9-16 | X | -40 | -6 | 0 | 4 |
Group: 11
Seed | Rank. | Player | Czeremuzynski Jacek | Mochnak Peter | Dobrei Zsolt | Przybylski Mariusz | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | Czeremuzynski Jacek | X | 16-12 16-7 | 16-11 16-12 | 16-4 16-8 | 42 | 6 | 3 | 1 |
26 | 43 | Mochnak Peter | 12-16 7-16 | X | 16-8 16-13 | 16-5 16-8 | 17 | 2 | 2 | 2 |
36 | 88 | Dobrei Zsolt | 11-16 12-16 | 8-16 13-16 | X | 16-11 16-10 | -9 | -2 | 1 | 3 |
47 | 155 | Przybylski Mariusz | 4-16 8-16 | 5-16 8-16 | 11-16 10-16 | X | -50 | -6 | 0 | 4 |
Group: 12
Seed | Rank. | Player | Herczegh Tamas | Szalai Zsolt | Tucki Grzegorz | Koribsky Jaroslav | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | Herczegh Tamas | X | 16-14 16-10 | 16-9 16-9 | 16-8 16-9 | 37 | 6 | 3 | 1 |
25 | 41 | Szalai Zsolt | 14-16 10-16 | X | 16-9 16-8 | 16-1 16-9 | 29 | 2 | 2 | 2 |
39 | 110 | Tucki Grzegorz | 9-16 9-16 | 9-16 8-16 | X | 16-0 16-0 | 3 | -2 | 1 | 3 |
50 | 0 | Koribsky Jaroslav | 8-16 9-16 | 1-16 9-16 | 0-16 0-16 | X | -69 | -6 | 0 | 4 |
Group: 13
Seed | Rank. | Player | Maliszewski Rafal | Gohlke Alexander | Zupevc Bostjan | Ruchkin Aleksei | Merlin Frederic | Scores | Sets | Wins | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | Maliszewski Rafal | X | 7-16 16-9 16-12 | 16-5 16-5 | 16-10 16-13 | 16-8 16-6 | 51 | 7 | 4 | 1 |
17 | 20 | Gohlke Alexander | 16-7 9-16 12-16 | X | 16-6 16-4 | 16-14 16-9 | 16-10 16-10 | 41 | 5 | 3 | 2 |
29 | 50 | Zupevc Bostjan | 5-16 5-16 | 6-16 4-16 | X | 11-16 11-16 | 6-16 6-16 | -74 | -8 | 0 | 5 |
48 | 0 | Ruchkin Aleksei | 10-16 13-16 | 14-16 9-16 | 16-11 16-11 | X | 11-16 10-16 | -19 | -4 | 1 | 4 |
53 | 0 | Merlin Frederic | 8-16 6-16 | 10-16 10-16 | 16-6 16-6 | 16-11 16-10 | X | 1 | 0 | 2 | 3 |