- Start Date 2018-11-17
- End Date 2018-11-17
- Points 250
- Chief Judge Lidia Bomirska
MaleO40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | CHMIELEWSKI Grzegorz | ROBA Pavol | KOWALCZYK Mariusz | WINCENCIAK Jan | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHMIELEWSKI Grzegorz | X | 16-0 16-0 | 16-13 16-6 | 16-9 16-7 | 61 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 54 | ROBA Pavol | 0-16 0-16 | X | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | -96 | -6 | 0 | 4 |
| 10 | 60 | KOWALCZYK Mariusz | 13-16 6-16 | 16-0 16-0 | X | 16-13 16-12 | 26 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 90 | WINCENCIAK Jan | 9-16 7-16 | 16-0 16-0 | 13-16 12-16 | X | 9 | -2 | 1 | 3 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | NOWOGÓRSKI Artur | WIKLANSKI Wojciech | GAWLAK Piotr | HELDAK Vladimir | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | SAWICKI Mariusz | X | 14-16 16-11 16-12 | 16-9 16-8 | 19-17 14-16 12-16 | 16-0 16-0 | 50 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 14 | NOWOGÓRSKI Artur | 16-14 11-16 12-16 | X | 16-9 16-12 | 10-16 12-16 | 16-0 16-0 | 26 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 78 | WIKLANSKI Wojciech | 9-16 8-16 | 9-16 12-16 | X | 9-16 11-16 | 16-0 16-0 | -6 | -4 | 1 | 4 |
| 14 | 103 | GAWLAK Piotr | 17-19 16-14 16-12 | 16-10 16-12 | 16-9 16-11 | X | 16-0 16-0 | 58 | 7 | 4 | 1 |
| 18 | 201 | HELDAK Vladimir | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | X | -128 | -8 | 0 | 5 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | NOWOGÓRSKI Dariusz | WRÓBEL Jacek | JANČUNSKI Andrzej | KLODA Robert | WIĘCKOWSKI Jerzy | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | NOWOGÓRSKI Dariusz | X | 16-11 16-14 | 16-7 16-10 | 16-13 16-10 | 16-13 16-12 | 38 | 8 | 4 | 1 |
| 7 | 35 | WRÓBEL Jacek | 11-16 14-16 | X | 16-5 16-10 | 16-11 15-17 16-12 | 16-7 16-12 | 30 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 57 | JANČUNSKI Andrzej | 7-16 10-16 | 5-16 10-16 | X | 10-16 5-16 | 11-16 16-14 17-19 | -54 | -7 | 0 | 5 |
| 15 | 123 | KLODA Robert | 13-16 10-16 | 11-16 17-15 12-16 | 16-10 16-5 | X | 16-13 19-17 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 0 | WIĘCKOWSKI Jerzy | 13-16 12-16 | 7-16 12-16 | 16-11 14-16 19-17 | 13-16 17-19 | X | -20 | -5 | 1 | 4 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | CWIAKALA Dariusz | CZEREMUZYNSKI Jacek | LESKI Pawel | KNOT Jerzy | SWĘD Damian | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | CWIAKALA Dariusz | X | 12-16 16-6 17-19 | 16-12 9-16 18-16 | 13-16 16-10 16-14 | 16-7 16-9 | 24 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 25 | CZEREMUZYNSKI Jacek | 16-12 6-16 19-17 | X | 16-7 16-13 | 16-12 17-15 | 16-8 16-5 | 33 | 7 | 4 | 1 |
| 12 | 88 | LESKI Pawel | 12-16 16-9 16-18 | 7-16 13-16 | X | 16-10 16-13 | 16-7 16-12 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 148 | KNOT Jerzy | 16-13 10-16 14-16 | 12-16 15-17 | 10-16 13-16 | X | 9-16 16-9 13-16 | -23 | -6 | 0 | 5 |
| 17 | 165 | SWĘD Damian | 7-16 9-16 | 8-16 5-16 | 7-16 12-16 | 16-9 9-16 16-13 | X | -45 | -5 | 1 | 4 |