- Start Date 2018-03-10
- End Date 2018-03-10
- Points 250
- Chief Judge Lidia Bomirska
MaleO40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | PODVOLECKÝ Pavel | NOWOGÓRSKI Dariusz | VOJACEK Milos | BURIĆ Robert | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PODVOLECKÝ Pavel | X | 15-17 17-15 16-7 | 13-16 16-4 17-15 | 16-7 16-10 | 35 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 19 | NOWOGÓRSKI Dariusz | 17-15 15-17 7-16 | X | 24-22 16-12 | 16-11 16-12 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 74 | VOJACEK Milos | 16-13 4-16 15-17 | 22-24 12-16 | X | 6-16 19-17 16-13 | -22 | -2 | 1 | 3 |
| 19 | 0 | BURIĆ Robert | 7-16 10-16 | 11-16 12-16 | 16-6 17-19 13-16 | X | -19 | -5 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | CHMIELEWSKI Grzegorz | SAREK Paweł | MOSKAL Tomasz | BOJDA JAROSLAV | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | CHMIELEWSKI Grzegorz | X | 16-11 10-16 16-5 | 16-18 16-9 16-9 | 16-0 16-0 | 54 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 21 | SAREK Paweł | 11-16 16-10 5-16 | X | 16-10 12-16 16-11 | 16-0 16-0 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 76 | MOSKAL Tomasz | 18-16 9-16 9-16 | 10-16 16-12 11-16 | X | 16-0 16-0 | 13 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 176 | BOJDA JAROSLAV | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | X | -96 | -6 | 0 | 4 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | KOWALCZYK Mariusz | LUKAC Alexander | SWĘD Damian | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | SAWICKI Mariusz | X | 17-15 16-9 | 16-12 14-16 16-7 | 17-15 16-12 | 26 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 68 | KOWALCZYK Mariusz | 15-17 9-16 | X | 16-5 16-9 | 16-9 16-8 | 24 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 97 | LUKAC Alexander | 12-16 16-14 7-16 | 5-16 9-16 | X | 16-14 16-4 | -15 | -1 | 1 | 3 |
| 17 | 179 | SWĘD Damian | 15-17 12-16 | 9-16 8-16 | 14-16 4-16 | X | -35 | -6 | 0 | 4 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | CWIAKALA Dariusz | PATEK Marcel | WIKLANSKI Wojciech | KLODA Robert | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | CWIAKALA Dariusz | X | 16-8 16-10 | 16-5 16-12 | 16-14 16-7 | 40 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | 25 | PATEK Marcel | 8-16 10-16 | X | 16-8 16-9 | 16-10 16-11 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 105 | WIKLANSKI Wojciech | 5-16 12-16 | 8-16 9-16 | X | 16-18 21-19 13-16 | -33 | -5 | 0 | 4 |
| 20 | 0 | KLODA Robert | 14-16 7-16 | 10-16 11-16 | 18-16 19-21 16-13 | X | -19 | -3 | 1 | 3 |
Group: 05
| Seed | Rank. | Player | CZEREMUZYNSKI Jacek | NOWOGÓRSKI Artur | KRZNAR Nenad | JANČUNSKI Andrzej | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | CZEREMUZYNSKI Jacek | X | 6-16 16-14 16-14 | 16-9 16-13 | 16-12 16-3 | 21 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | 15 | NOWOGÓRSKI Artur | 16-6 14-16 14-16 | X | 16-5 16-8 | 16-8 16-9 | 40 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | 79 | KRZNAR Nenad | 9-16 13-16 | 5-16 8-16 | X | 16-10 16-12 | -19 | -2 | 1 | 3 |
| 18 | 203 | JANČUNSKI Andrzej | 12-16 3-16 | 8-16 9-16 | 10-16 12-16 | X | -42 | -6 | 0 | 4 |