- Start Date 2018-01-13
- End Date 2018-01-13
- Points 250
- Chief Judge Bomirska Lidia
MaleO40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | CHMIELEWSKI Grzegorz | CZEREMUZYNSKI Jacek | KOWALCZYK Mariusz | JAGIELLO Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CHMIELEWSKI Grzegorz | X | 16-11 16-7 | 16-12 16-9 | 16-10 16-6 | 41 | 6 | 3 | 1 |
| 4 | 13 | CZEREMUZYNSKI Jacek | 11-16 7-16 | X | 17-15 16-5 | 16-10 16-6 | 15 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 70 | KOWALCZYK Mariusz | 12-16 9-16 | 15-17 5-16 | X | 16-9 16-3 | -4 | -2 | 1 | 3 |
| 10 | 131 | JAGIELLO Wojciech | 10-16 6-16 | 10-16 6-16 | 9-16 3-16 | X | -52 | -6 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | WRÓBEL Jacek | WIKLANSKI Wojciech | LESKI Pawel | SWĘD Damian | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | SAWICKI Mariusz | X | 16-11 18-16 | 16-8 16-13 | 12-16 16-7 13-16 | 16-12 16-7 | 33 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 49 | WRÓBEL Jacek | 11-16 16-18 | X | 16-10 16-10 | 16-10 13-16 11-16 | 16-10 16-10 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 111 | WIKLANSKI Wojciech | 8-16 13-16 | 10-16 10-16 | X | 8-16 16-18 | 23-21 10-15 16-6 | -26 | -5 | 1 | 4 |
| 12 | 139 | LESKI Pawel | 16-12 7-16 16-13 | 10-16 16-13 16-11 | 16-8 18-16 | X | 16-12 16-9 | 21 | 6 | 4 | 1 |
| 14 | 0 | SWĘD Damian | 12-16 7-16 | 10-16 10-16 | 21-23 15-10 6-16 | 12-16 9-16 | X | -43 | -7 | 0 | 5 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | CWIAKALA Dariusz | SAREK Paweł | MOSKAL Tomasz | WINCENCIAK Jan | JANCZUŃSKI Andrzej | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | CWIAKALA Dariusz | X | 18-20 16-14 13-16 | 16-6 18-16 | 16-9 16-11 | 16-3 16-6 | 44 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 22 | SAREK Paweł | 20-18 14-16 16-13 | X | 16-11 16-13 | 16-9 16-11 | 16-13 16-7 | 35 | 7 | 4 | 1 |
| 7 | 67 | MOSKAL Tomasz | 6-16 16-18 | 11-16 13-16 | X | 16-8 16-12 | 16-13 16-7 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 133 | WINCENCIAK Jan | 9-16 11-16 | 9-16 11-16 | 8-16 12-16 | X | 16-3 9-16 16-6 | -20 | -5 | 1 | 4 |
| 13 | 0 | JANCZUŃSKI Andrzej | 3-16 6-16 | 13-16 7-16 | 13-16 7-16 | 3-16 16-9 6-16 | X | -63 | -7 | 0 | 5 |