- Start Date 2018-06-22
- End Date 2018-06-23
- Points 1000
- Chief Judge Bomirska Lidia
Male O40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | PASCHE Morten | SUSTERSIČ Matjaž | MAJCHRZAK Jerzy | LAUVA Dainis | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | PASCHE Morten | X | 16-5 16-10 | 14-16 16-12 16-9 | 16-3 16-6 | 49 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | 13 | SUSTERSIČ Matjaž | 5-16 10-16 | X | 10-16 4-16 | 16-11 16-6 | -20 | -2 | 1 | 3 |
| 18 | 50 | MAJCHRZAK Jerzy | 16-14 12-16 9-16 | 16-10 16-4 | X | 16-6 16-10 | 25 | 3 | 2 | 2 |
| 25 | 112 | LAUVA Dainis | 3-16 6-16 | 11-16 6-16 | 6-16 10-16 | X | -54 | -6 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | PODVOLECKÝ Pavel | NOWOGÓRSKI Dariusz | MOSKAL Tomasz | KURCZAK Robert | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PODVOLECKÝ Pavel | X | 8-16 16-13 16-10 | 16-4 16-12 | 16-8 16-14 | 27 | 5 | 3 | 1 |
| 13 | 18 | NOWOGÓRSKI Dariusz | 16-8 13-16 10-16 | X | 15-17 11-16 | 16-5 16-13 | 6 | -1 | 1 | 3 |
| 19 | 60 | MOSKAL Tomasz | 4-16 12-16 | 17-15 16-11 | X | 16-13 16-9 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 71 | KURCZAK Robert | 8-16 14-16 | 5-16 13-16 | 13-16 9-16 | X | -34 | -6 | 0 | 4 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | CHMIELEWSKI Grzegorz | PATEK Marcel | KONTCHA Alexandre | PAŁKIEWICZ PAŁKIEWICZ | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | CHMIELEWSKI Grzegorz | X | 15-17 22-20 16-11 | 16-6 14-16 16-5 | 16-8 16-2 | 46 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | 17 | PATEK Marcel | 17-15 20-22 11-16 | X | 16-8 16-5 | 16-12 16-10 | 24 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | 63 | KONTCHA Alexandre | 6-16 16-14 5-16 | 8-16 5-16 | X | 16-6 16-10 | -22 | -1 | 1 | 3 |
| 27 | 209 | PAŁKIEWICZ PAŁKIEWICZ | 8-16 2-16 | 12-16 10-16 | 6-16 10-16 | X | -48 | -6 | 0 | 4 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | NILOS Georges | DRUMLAK Przemek | WEDDE Sven-Torben | WIKLANSKI Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | NILOS Georges | X | 5-16 16-11 16-11 | 16-9 16-12 | 16-11 16-14 | 17 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | 10 | DRUMLAK Przemek | 16-5 11-16 11-16 | X | 21-23 16-10 16-12 | 16-18 16-8 16-12 | 19 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 32 | WEDDE Sven-Torben | 9-16 12-16 | 23-21 10-16 12-16 | X | 14-16 16-6 16-5 | 0 | -2 | 1 | 3 |
| 24 | 96 | WIKLANSKI Wojciech | 11-16 14-16 | 18-16 8-16 12-16 | 16-14 6-16 5-16 | X | -36 | -4 | 0 | 4 |
Group: 05
| Seed | Rank. | Player | ILIĆ Damir | HERRMANN Marcel | WRÓBEL Jacek | RYHANYCZ Jaroslaw | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | ILIĆ Damir | X | 16-11 16-14 | 16-9 16-2 | 16-10 14-16 16-4 | 44 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 15 | HERRMANN Marcel | 11-16 14-16 | X | 16-9 10-16 16-10 | 16-12 16-14 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 36 | WRÓBEL Jacek | 9-16 2-16 | 9-16 16-10 10-16 | X | 16-12 8-16 16-10 | -26 | -2 | 1 | 3 |
| 28 | 0 | RYHANYCZ Jaroslaw | 10-16 16-14 4-16 | 12-16 14-16 | 12-16 16-8 10-16 | X | -24 | -4 | 0 | 4 |
Group: 06
| Seed | Rank. | Player | CWIAKALA Dariusz | SAREK Paweł | VOJACEK Milos | BARKOVS Romans | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | CWIAKALA Dariusz | X | 4-16 12-16 | 16-14 16-12 | 16-12 16-2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 25 | SAREK Paweł | 16-4 16-12 | X | 16-10 16-6 | 16-3 16-8 | 53 | 6 | 3 | 1 |
| 16 | 33 | VOJACEK Milos | 14-16 12-16 | 10-16 6-16 | X | 16-3 16-4 | 3 | -2 | 1 | 3 |
| 26 | 209 | BARKOVS Romans | 12-16 2-16 | 3-16 8-16 | 3-16 4-16 | X | -64 | -6 | 0 | 4 |
Group: 07
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | NOWOGÓRSKI Artur | LAZDINS Uldis | JANČUNSKI Andrzej | WOZNIAK Michal | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | SAWICKI Mariusz | X | 20-18 16-14 | 16-10 16-8 | 16-11 16-2 | 12-16 14-16 | 31 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | 16 | NOWOGÓRSKI Artur | 18-20 14-16 | X | 14-16 16-2 16-12 | 16-3 16-9 | 16-9 16-9 | 46 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | 68 | LAZDINS Uldis | 10-16 8-16 | 16-14 2-16 12-16 | X | 16-11 10-16 13-16 | 12-16 9-16 | -45 | -6 | 0 | 5 |
| 23 | 76 | JANČUNSKI Andrzej | 11-16 2-16 | 3-16 9-16 | 11-16 16-10 16-13 | X | 14-16 10-16 | -43 | -5 | 1 | 4 |
| 29 | 0 | WOZNIAK Michal | 16-12 16-14 | 9-16 9-16 | 16-12 16-9 | 16-14 16-10 | X | 11 | 4 | 3 | 2 |