- Start Date 2021-05-29
- End Date 2021-05-29
- Points 500
- Chief Judge Bomirska Lidia
Male O40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | Mariusz Sawicki | Dariusz Cwiakala | Wojciech Wiklanski | Damian Swed | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mariusz Sawicki | X | 17-15 10-16 18-16 | 17-15 16-8 | 16-4 13-16 16-9 | 24 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 9 | Dariusz Cwiakala | 15-17 16-10 16-18 | X | 16-11 16-6 | 16-11 16-9 | 29 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 61 | Wojciech Wiklanski | 15-17 8-16 | 11-16 6-16 | X | 16-18 16-10 16-14 | -19 | -3 | 1 | 3 |
| 15 | 114 | Damian Swed | 4-16 16-13 9-16 | 11-16 9-16 | 18-16 10-16 14-16 | X | -34 | -4 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | Jan Sr. Scavnicky | Artur Nowogorski | Jacek Czeremuzynski | Wojciech Jagiello | Slawomir Miłoń | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Jan Sr. Scavnicky | X | 16-11 16-13 | 16-12 16-3 | 16-9 16-4 | 16-11 16-12 | 53 | 8 | 4 | 1 |
| 7 | 11 | Artur Nowogorski | 11-16 13-16 | X | 16-9 16-11 | 16-7 16-5 | 16-12 7-16 14-16 | 17 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 33 | Jacek Czeremuzynski | 12-16 3-16 | 9-16 11-16 | X | 17-15 16-8 | 12-16 4-16 | -35 | -4 | 1 | 4 |
| 14 | 109 | Wojciech Jagiello | 9-16 4-16 | 7-16 5-16 | 15-17 8-16 | X | 7-16 9-16 | -65 | -8 | 0 | 5 |
| 19 | 0 | Slawomir Miłoń | 11-16 12-16 | 12-16 16-7 16-14 | 16-12 16-4 | 16-7 16-9 | X | 30 | 3 | 3 | 2 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | Grzegorz Chmielewski | Przemek Drumlak | Jerzy Majchrzak | Dariusz Klukiewicz | Rastislav Michalik | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Grzegorz Chmielewski | X | 16-4 16-11 | 16-14 13-16 11-16 | 16-14 16-10 | 16-7 16-4 | 40 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | 19 | Przemek Drumlak | 4-16 11-16 | X | 16-14 16-13 | 16-13 16-4 | 16-12 16-1 | 22 | 4 | 3 | 2 |
| 9 | 29 | Jerzy Majchrzak | 14-16 16-13 16-11 | 14-16 13-16 | X | 16-12 9-16 10-16 | 16-13 16-5 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | 80 | Dariusz Klukiewicz | 14-16 10-16 | 13-16 4-16 | 12-16 16-9 16-10 | X | 16-11 7-16 14-16 | -20 | -4 | 1 | 4 |
| 17 | 142 | Rastislav Michalik | 7-16 4-16 | 12-16 1-16 | 13-16 5-16 | 11-16 16-7 16-14 | X | -48 | -5 | 1 | 5 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | PATEK Marcel | Dariusz Nowogorski | Rafal Tomek Maliszewski | Igor Dominik Grontman | Michal Wozniak | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | PATEK Marcel | X | 6-16 14-16 | 16-10 13-16 16-3 | 16-11 16-9 | 16-8 16-13 | 27 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 10 | Dariusz Nowogorski | 16-6 16-14 | X | 16-10 16-10 | 16-12 13-16 16-10 | 16-13 9-16 16-12 | 31 | 6 | 4 | 1 |
| 12 | 76 | Rafal Tomek Maliszewski | 10-16 16-13 3-16 | 10-16 10-16 | X | 16-6 16-5 | 16-10 16-7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 131 | Igor Dominik Grontman | 11-16 9-16 | 12-16 16-13 10-16 | 6-16 5-16 | X | 16-12 10-16 14-16 | -44 | -6 | 0 | 5 |
| 18 | 207 | Michal Wozniak | 8-16 13-16 | 13-16 16-9 12-16 | 10-16 7-16 | 12-16 16-10 16-14 | X | -22 | -4 | 1 | 4 |