- Start Date 2024-05-18
- End Date 2024-05-18
- Points 1000
- Chief Judge Lidia Bomirska
MS-O40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | Dzirkalis Uldis | Ćwiąkała Dariusz | Siemek Bogusz | Zdanowicz Artur | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dzirkalis Uldis | X | 16-8 16-11 | 16-11 16-10 | 16-13 16-9 | 34 | 6 | 3 | 1 |
| 11 | 38 | Ćwiąkała Dariusz | 8-16 11-16 | X | 16-9 16-11 | 16-10 16-11 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 87 | Siemek Bogusz | 11-16 10-16 | 9-16 11-16 | X | 19-17 17-15 | -19 | -2 | 1 | 3 |
| 24 | 0 | Zdanowicz Artur | 13-16 9-16 | 10-16 11-16 | 17-19 15-17 | X | -25 | -6 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | Miłoń Sławomir | Chmielewski Grzegorz | Timm Sebastian | Logoss Romans | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Miłoń Sławomir | X | 16-11 6-16 16-12 | 16-5 16-8 | 16-12 16-14 | 24 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | 30 | Chmielewski Grzegorz | 11-16 16-6 12-16 | X | 16-9 16-9 | 16-12 16-4 | 31 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | 54 | Timm Sebastian | 5-16 8-16 | 9-16 9-16 | X | 8-16 15-17 | -43 | -6 | 0 | 4 |
| 23 | 0 | Logoss Romans | 12-16 14-16 | 12-16 4-16 | 16-8 17-15 | X | -12 | -2 | 1 | 3 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | Maliszewski Rafał | Stasulonoks Eriks | Barkovs Romans | Runke Robert | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | Maliszewski Rafał | X | 16-13 16-11 | 16-10 16-9 | 16-14 16-8 | 31 | 6 | 3 | 1 |
| 12 | 47 | Stasulonoks Eriks | 13-16 11-16 | X | 16-8 16-13 | 9-16 8-16 | -12 | -2 | 1 | 3 |
| 16 | 69 | Barkovs Romans | 10-16 9-16 | 8-16 13-16 | X | 5-16 8-16 | -43 | -6 | 0 | 4 |
| 21 | 116 | Runke Robert | 14-16 8-16 | 16-9 16-8 | 16-5 16-8 | X | 24 | 2 | 2 | 2 |
Group: 04
| Seed | Rank. | Player | Nowogórski Dariusz | Michalik Ratislav | Martens Philip | Wołczyk Adrian | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | Nowogórski Dariusz | X | 16-12 13-16 16-11 | 16-10 16-10 | 16-9 16-11 | 30 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 36 | Michalik Ratislav | 12-16 16-13 11-16 | X | 16-9 16-12 | 14-16 20-18 14-16 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 53 | Martens Philip | 10-16 10-16 | 9-16 12-16 | X | 10-16 9-16 | -36 | -6 | 0 | 4 |
| 19 | 113 | Wołczyk Adrian | 9-16 11-16 | 16-14 18-20 16-14 | 16-10 16-9 | X | 3 | 1 | 2 | 2 |
Group: 05
| Seed | Rank. | Player | Bahs Lauris | Sirmais Kaspars | Rykała Wojciech | Aboltins Arnis | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | Bahs Lauris | X | 10-16 6-16 | 11-16 14-16 | 16-10 16-14 | -15 | -2 | 1 | 3 |
| 9 | 35 | Sirmais Kaspars | 16-10 16-6 | X | 13-16 11-16 | 16-8 16-6 | 26 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 48 | Rykała Wojciech | 16-11 16-14 | 16-13 16-11 | X | 16-5 16-10 | 32 | 6 | 3 | 1 |
| 20 | 115 | Aboltins Arnis | 10-16 14-16 | 8-16 6-16 | 5-16 10-16 | X | -43 | -6 | 0 | 4 |
Group: 06
| Seed | Rank. | Player | Ilsters Janis | Riekstins Janis | Grontman Igor | Chicheł Adam | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | Ilsters Janis | X | 20-22 11-16 | 16-13 16-9 | 16-3 16-10 | 22 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 33 | Riekstins Janis | 22-20 16-11 | X | 16-18 16-7 16-9 | 16-1 16-3 | 49 | 5 | 3 | 1 |
| 17 | 70 | Grontman Igor | 13-16 9-16 | 18-16 7-16 9-16 | X | 16-6 16-11 | -9 | -1 | 1 | 3 |
| 22 | 137 | Chicheł Adam | 3-16 10-16 | 1-16 3-16 | 6-16 11-16 | X | -62 | -6 | 0 | 4 |