- Start Date 2023-01-14
- End Date 2023-01-14
- Points 250
- Chief Judge Lidia Bomirska
MS O40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | SWĘD Damian | RIEKSTINS Janis | CHMIELEWSKI Grzegorz | NOWOGÓRSKI Artur | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | SWĘD Damian | X | 8-16 9-16 | 7-16 8-16 | 10-16 8-16 | -46 | -6 | 0 | 4 |
| 6 | 31 | RIEKSTINS Janis | 16-8 16-9 | X | 8-16 10-16 | 13-16 7-16 | -11 | -2 | 1 | 3 |
| 7 | 33 | CHMIELEWSKI Grzegorz | 16-7 16-8 | 16-8 16-10 | X | 16-14 16-14 | 35 | 6 | 3 | 1 |
| 12 | 107 | NOWOGÓRSKI Artur | 16-10 16-8 | 16-13 16-7 | 14-16 14-16 | X | 22 | 2 | 2 | 2 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | MIŁOŃ Sławomir | NOWOGÓRSKI Dariusz | ABOLTINS Arnis | VILCANS Andris | JAGIELŁO Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIŁOŃ Sławomir | X | 12-16 8-16 | 16-10 13-16 16-9 | 16-11 16-10 | 16-2 16-10 | 29 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 24 | NOWOGÓRSKI Dariusz | 16-12 16-8 | X | 16-6 16-9 | 16-11 16-12 | 16-8 16-12 | 50 | 8 | 4 | 1 |
| 9 | 38 | ABOLTINS Arnis | 10-16 16-13 9-16 | 6-16 9-16 | X | 9-16 16-9 13-16 | 13-16 16-14 17-15 | -29 | -3 | 1 | 4 |
| 11 | 75 | VILCANS Andris | 11-16 10-16 | 11-16 12-16 | 16-9 9-16 16-13 | X | 16-8 16-14 | -7 | -1 | 2 | 3 |
| 13 | 122 | JAGIELŁO Wojciech | 2-16 10-16 | 8-16 12-16 | 16-13 14-16 15-17 | 8-16 14-16 | X | -43 | -7 | 0 | 5 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | ILSTERS Janis | ĆWIĄKAŁA Dariusz | MALISZEWSKI Rafał | STASULONOKS Eriks | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | SAWICKI Mariusz | X | 18-16 11-16 16-8 | 16-11 10-16 18-16 | 16-11 16-12 | 7-16 16-12 16-11 | 15 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 18 | ILSTERS Janis | 16-18 16-11 8-16 | X | 16-14 12-16 11-16 | 16-11 12-16 16-14 | 10-16 16-6 16-13 | -2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 37 | ĆWIĄKAŁA Dariusz | 11-16 16-10 16-18 | 14-16 16-12 16-11 | X | 12-16 16-14 16-7 | 16-10 16-14 | 21 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 45 | MALISZEWSKI Rafał | 11-16 12-16 | 11-16 16-12 14-16 | 16-12 14-16 7-16 | X | 16-13 16-10 | -10 | -2 | 1 | 4 |
| 14 | 0 | STASULONOKS Eriks | 16-7 12-16 11-16 | 16-10 6-16 13-16 | 10-16 14-16 | 13-16 10-16 | X | -24 | -6 | 0 | 5 |