- Start Date 2023-03-03
- End Date 2023-03-04
- Points 250
- Chief Judge Lidia Bomirska
MS O40
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | MIŁOŃ Sławomir | NOWOGÓRSKI Dariusz | ĆWIĄKAŁA Dariusz | JAGIEŁŁO Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIŁOŃ Sławomir | X | 16-8 16-9 | 16-6 14-16 17-15 | 16-4 16-14 | 39 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 18 | NOWOGÓRSKI Dariusz | 8-16 9-16 | X | 16-12 12-16 16-13 | 9-16 16-5 16-4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 36 | ĆWIĄKAŁA Dariusz | 6-16 16-14 15-17 | 12-16 16-12 13-16 | X | 16-7 20-22 16-14 | -4 | -1 | 1 | 3 |
| 12 | 119 | JAGIEŁŁO Wojciech | 4-16 14-16 | 16-9 5-16 4-16 | 7-16 22-20 14-16 | X | -39 | -4 | 0 | 4 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | PATEK Marcel | SWĘD Damian | CZEREMUŻYŃSKI Jacek | KŁODA Robert | CHYLASZEK Tomasz | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | PATEK Marcel | X | 16-13 17-15 | 11-16 16-14 16-5 | 16-12 19-17 | 16-7 16-10 | 34 | 7 | 4 | 1 |
| 5 | 21 | SWĘD Damian | 13-16 15-17 | X | 9-16 10-16 | 16-0 16-0 | 16-0 16-0 | 46 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 46 | CZEREMUŻYŃSKI Jacek | 16-11 14-16 5-16 | 16-9 16-10 | X | 16-0 16-0 | 16-4 16-8 | 57 | 5 | 3 | 2 |
| 11 | 116 | KŁODA Robert | 12-16 17-19 | 0-16 0-16 | 0-16 0-16 | X | 0-16 0-16 | -102 | -8 | 0 | 5 |
| 14 | 0 | CHYLASZEK Tomasz | 7-16 10-16 | 0-16 0-16 | 4-16 8-16 | 16-0 16-0 | X | -35 | -4 | 1 | 4 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | SAWICKI Mariusz | CHMIELEWSKI Grzegorz | TIMM Sebastian | NOWOGÓRSKI Artur | ANDRZEJCZAK Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | SAWICKI Mariusz | X | 10-16 11-16 | 16-9 16-7 | 12-16 16-18 | 16-4 16-6 | 21 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 28 | CHMIELEWSKI Grzegorz | 16-10 16-11 | X | 16-8 16-5 | 16-14 16-9 | 16-5 16-4 | 62 | 8 | 4 | 1 |
| 8 | 45 | TIMM Sebastian | 9-16 7-16 | 8-16 5-16 | X | 9-16 8-16 | 16-11 16-13 | -42 | -4 | 1 | 4 |
| 10 | 95 | NOWOGÓRSKI Artur | 16-12 18-16 | 14-16 9-16 | 16-9 16-8 | X | 16-3 16-0 | 41 | 4 | 3 | 2 |
| 13 | 163 | ANDRZEJCZAK Wojciech | 4-16 6-16 | 5-16 4-16 | 11-16 13-16 | 3-16 0-16 | X | -82 | -8 | 0 | 5 |