- Start Date 2024-03-09
- End Date 2024-03-09
- Points 250
- Chief Judge Lidia Bomirska
MS 40+
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | NOWOGÓRSKI Dariusz | CHMIELEWSKI Grzegorz | VAVRA Marcel. St. | SIEMEK Bogusz | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | NOWOGÓRSKI Dariusz | X | 8-16 8-16 | 16-11 16-1 | 16-13 14-16 16-14 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 16 | CHMIELEWSKI Grzegorz | 16-8 16-8 | X | 16-9 16-12 | 16-12 16-12 | 35 | 6 | 3 | 1 |
| 9 | 83 | VAVRA Marcel. St. | 11-16 1-16 | 9-16 12-16 | X | 14-16 7-16 | -42 | -6 | 0 | 4 |
| 12 | 116 | SIEMEK Bogusz | 13-16 16-14 14-16 | 12-16 12-16 | 16-14 16-7 | X | 0 | -1 | 1 | 3 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | MIŁOŃ Sławomir | MALISZEWSKI Rafał | MICHALIK Rastislav | HYLIŃSKI Artur | WOŁCZYK Adrian | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MIŁOŃ Sławomir | X | 16-12 25-23 | 16-14 16-7 | 16-12 16-7 | 16-6 16-12 | 44 | 8 | 4 | 1 |
| 5 | 19 | MALISZEWSKI Rafał | 12-16 23-25 | X | 16-8 16-5 | 16-18 16-7 14-16 | 16-7 9-16 8-16 | 12 | -2 | 1 | 3 |
| 7 | 31 | MICHALIK Rastislav | 14-16 7-16 | 8-16 5-16 | X | 16-12 16-9 | 11-16 13-16 | -27 | -4 | 1 | 4 |
| 11 | 110 | HYLIŃSKI Artur | 12-16 7-16 | 18-16 7-16 16-14 | 12-16 9-16 | X | 16-11 6-16 7-16 | -43 | -4 | 1 | 5 |
| 14 | 0 | WOŁCZYK Adrian | 6-16 12-16 | 7-16 16-9 16-8 | 16-11 16-13 | 11-16 16-6 16-7 | X | 14 | 2 | 3 | 2 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | SWĘD Damian | RIEKSTINS Janis | ĆWIĄKAŁA Dariusz | CZEREMUŻYŃSKI Jacek | ANDRZEJCZAK Wojciech | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | SWĘD Damian | X | 19-17 13-16 16-13 | 0-0 0-0 | 16-14 7-16 12-16 | 16-5 16-2 | 16 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 22 | RIEKSTINS Janis | 17-19 16-13 13-16 | X | 11-16 7-16 | 16-18 16-11 14-16 | 16-3 16-5 | 9 | -2 | 1 | 4 |
| 8 | 33 | ĆWIĄKAŁA Dariusz | 0-0 0-0 | 16-11 16-7 | X | 16-13 10-16 16-9 | 16-7 16-1 | 42 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | 89 | CZEREMUŻYŃSKI Jacek | 14-16 16-7 16-12 | 18-16 11-16 16-14 | 13-16 16-10 9-16 | X | 16-9 16-3 | 26 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 157 | ANDRZEJCZAK Wojciech | 5-16 2-16 | 3-16 5-16 | 7-16 1-16 | 9-16 3-16 | X | -93 | -8 | 0 | 5 |