- Start Date 2024-05-18
- End Date 2024-05-18
- Points 1000
- Chief Judge Lidia Bomirska
Juniors-U14 BS
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | Gołdasz Michał | Migas Jakub | Kujawa Piotr | Frydrychowicz Borys | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gołdasz Michał | X | 16-9 16-12 | 16-6 16-2 | 16-8 16-9 | 50 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | 22 | Migas Jakub | 9-16 12-16 | X | 16-11 16-10 | 4-16 3-16 | -25 | -2 | 1 | 3 |
| 7 | 23 | Kujawa Piotr | 6-16 2-16 | 11-16 10-16 | X | 4-16 5-16 | -58 | -6 | 0 | 4 |
| 10 | 31 | Frydrychowicz Borys | 8-16 9-16 | 16-4 16-3 | 16-4 16-5 | X | 33 | 2 | 2 | 2 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | Chicheł Jeremi | Jankowski Stanisław | Semjonovs Marts | Kalaus Evalds | Nowak Piotr | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | Chicheł Jeremi | X | 9-16 4-16 | 10-16 8-16 | 14-16 16-14 17-15 | 16-10 16-7 | -16 | -1 | 2 | 3 |
| 5 | 20 | Jankowski Stanisław | 16-9 16-4 | X | 16-10 13-16 11-16 | 16-13 16-11 | 16-6 16-13 | 38 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | 28 | Semjonovs Marts | 16-10 16-8 | 10-16 16-13 16-11 | X | 15-17 16-7 16-6 | 16-8 16-8 | 49 | 6 | 4 | 1 |
| 11 | 38 | Kalaus Evalds | 16-14 14-16 15-17 | 13-16 11-16 | 17-15 7-16 6-16 | X | 16-12 16-11 | -18 | -2 | 1 | 4 |
| 13 | 55 | Nowak Piotr | 10-16 7-16 | 6-16 13-16 | 8-16 8-16 | 12-16 11-16 | X | -53 | -8 | 0 | 5 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | Pena Szymon | Grabowski Wiktor | Kondek Adam | Harris Maksymilian | Chyra Władysław | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | Pena Szymon | X | 16-13 16-7 | 16-7 16-14 | 16-14 14-16 18-16 | 16-5 16-4 | 48 | 7 | 4 | 1 |
| 4 | 19 | Grabowski Wiktor | 13-16 7-16 | X | 11-16 5-16 | 5-16 5-16 | 16-7 16-7 | -32 | -4 | 1 | 4 |
| 8 | 28 | Kondek Adam | 7-16 14-16 | 16-11 16-5 | X | 16-13 19-17 | 16-7 16-6 | 29 | 4 | 3 | 2 |
| 12 | 39 | Harris Maksymilian | 14-16 16-14 16-18 | 16-5 16-5 | 13-16 17-19 | X | 18-16 16-5 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 61 | Chyra Władysław | 5-16 4-16 | 7-16 7-16 | 7-16 6-16 | 16-18 5-16 | X | -73 | -8 | 0 | 5 |