- Start Date 2018-03-10
- End Date 2018-03-10
- Points 250
- Chief Judge Lidia Bomirska
Female
Group: 01
| Seed | Rank. | Player | JANÁČKOVÁ Klára | JANČUNSKA Gabija | Zawadzka Jana | HUCZALOVÁ Aneta | BARTYZEL Oliwia | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | JANÁČKOVÁ Klára | X | 16-2 16-13 | 16-7 16-2 | 16-6 16-8 | 16-10 16-5 | 75 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | 23 | JANČUNSKA Gabija | 2-16 13-16 | X | 16-7 16-11 | 16-13 17-19 16-13 | 20-18 12-16 14-16 | -3 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 242 | Zawadzka Jana | 7-16 2-16 | 7-16 11-16 | X | 13-16 15-17 | 7-16 8-16 | -59 | -8 | 0 | 5 |
| 11 | 253 | HUCZALOVÁ Aneta | 6-16 8-16 | 13-16 19-17 13-16 | 16-13 17-15 | X | 9-16 8-16 | -32 | -3 | 1 | 4 |
| 13 | 0 | BARTYZEL Oliwia | 10-16 5-16 | 18-20 16-12 16-14 | 16-7 16-8 | 16-9 16-8 | X | 19 | 3 | 3 | 2 |
Group: 02
| Seed | Rank. | Player | LEWANDOWSKA Dorota | WINCENCIAK Zofia | LEVKOVÁ Lenka | BENESZOVÁ Alena | ĆETOJEVIĆ-TISAJ Tea | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | LEWANDOWSKA Dorota | X | 16-8 16-9 | 16-14 16-12 | 16-8 16-5 | 16-1 16-5 | 66 | 8 | 4 | 1 |
| 5 | 31 | WINCENCIAK Zofia | 8-16 9-16 | X | 10-16 16-12 16-8 | 16-11 16-8 | 16-7 16-6 | 23 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | 79 | LEVKOVÁ Lenka | 14-16 12-16 | 16-10 12-16 8-16 | X | 0-16 0-16 | 16-10 16-5 | -27 | -3 | 1 | 4 |
| 10 | 253 | BENESZOVÁ Alena | 8-16 5-16 | 11-16 8-16 | 16-0 16-0 | X | 16-14 16-12 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | 0 | ĆETOJEVIĆ-TISAJ Tea | 1-16 5-16 | 7-16 6-16 | 10-16 5-16 | 14-16 12-16 | X | -68 | -8 | 0 | 5 |
Group: 03
| Seed | Rank. | Player | LUKACOVA Tamara | WIKLANSKA Natalia | KURPIEL Jagoda | SEDLÁČKOVÁ Monika | MIŠKULIN Nika | Scores | Sets | Wins | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | LUKACOVA Tamara | X | 16-10 16-11 | 16-10 16-7 | 16-8 16-8 | 16-11 16-13 | 50 | 8 | 4 | 1 |
| 6 | 33 | WIKLANSKA Natalia | 10-16 11-16 | X | 16-12 9-16 16-10 | 16-10 16-5 | 16-11 13-16 9-16 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 125 | KURPIEL Jagoda | 10-16 7-16 | 12-16 16-9 10-16 | X | 0-16 0-16 | 12-16 7-16 | -63 | -7 | 0 | 5 |
| 12 | 253 | SEDLÁČKOVÁ Monika | 8-16 8-16 | 10-16 5-16 | 16-0 16-0 | X | 4-16 7-16 | -22 | -4 | 1 | 4 |
| 14 | 0 | MIŠKULIN Nika | 11-16 13-16 | 11-16 16-13 16-9 | 16-12 16-7 | 16-4 16-7 | X | 31 | 3 | 3 | 2 |